En directe
Avisos ara a Catalunya
Ara hi ha 3 avisos de l'AEMET en vigor a Catalunya (nivell màxim: groc): fenòmens costaners.
A més, hi ha 2 avisos previstos; el primer comença dl. 23/11 a les 00:00 (nivell màxim: groc): vent.
Protecció Civil: VENTCAT (prealerta).
Carreteres: 5 incidències de circulació i 12 obres amb la calçada tallada, segons el Servei Català de Trànsit.
Avisos meteorològics de l'AEMET
En vigor ara
| Nivell | Fenomen | Zona de l'AEMET | Província | Des de | Fins a | Detall de l'AEMET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| groc | Fenòmens costaners | Costa - Ampurdán | Girona | dg. 22/11 18:00 | dl. 23/11 11:59 | En el extremo norte: viento del noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 m. (probabilitat 40%-70%) |
| groc | Fenòmens costaners | Costa - Litoral norte de Tarragona | Tarragona | dg. 22/11 18:00 | dl. 23/11 06:59 | Viento del oeste y noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7). (probabilitat 40%-70%) |
| groc | Fenòmens costaners | Costa - Litoral sur de Tarragona | Tarragona | dg. 22/11 18:00 | dl. 23/11 06:59 | Viento del oeste y noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7). (probabilitat 40%-70%) |
Previstos per a les pròximes hores i dies
| Nivell | Fenomen | Zona de l'AEMET | Província | Des de | Fins a | Detall de l'AEMET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| groc | Vent | Litoral norte de Tarragona | Tarragona | dl. 23/11 00:00 | dl. 23/11 11:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Viento de noroeste que puede superar los 80 km/h. (probabilitat 40%-70%) |
| groc | Vent | Litoral sur de Tarragona | Tarragona | dl. 23/11 00:00 | dl. 23/11 11:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Viento de noroeste que puede superar los 80 km/h. (probabilitat 40%-70%) |
Text de l'AEMET, en castellà.
Font: © AEMET. Información elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología (pla Meteoalerta). Fitxer d'avisos per a Catalunya elaborat el 22/11/2026 a les 18:22; llegit a les 20:57. Els noms dels fenòmens són traducció nostra; la zona i el detall, tal com els escriu l'AEMET. L'AEMET no participa en aquesta pàgina ni la patrocina. Avisos de l'AEMET per a Catalunya.
Plans de Protecció Civil activats
| Pla | Fase | Activat | Des de | Descripció | Comunicat del CECAT |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTCAT — Pla Especial d'Emergències per Risc de Vent a Catalunya | Prealerta | No | 22/11/2026 18:57 | Avís SMP Vent 22/11 perill 2/6 - |
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Interior i Seguretat Pública. Direcció General de Protecció Civil, Plans de protecció civil en fase de prealerta, alerta o emergència (dades obertes, Llicència oberta d'ús d'informació – Catalunya). Darrera actualització del conjunt de dades: el 22/11/2026 a les 19:25. Llegit a les 20:57.
Carreteres: incidències del Servei Català de Trànsit
Incidències de circulació
| Tipus | Carretera | Municipi | Sentit | Km | Què hi passa | Des de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retenció | AP-7 | Jonquera | Sud cap a GIRONA-UN CARRIL TALLAT | 7.5–7 | Avaria. Circulació intensa | 22/11 19:31 |
| Cons | C-15z | Canyelles | Ambdós sentits cap a 24a FIRA DE SANTA LLÚCIA | 6.2–6.4 | ABALISAMENT DE VORAL. | 22/11 09:58 |
| Cons | C-16 | Berga | Sud cap a BARCELONA | 99–96.5 | TANCATS ACCESSOS BERGA CENTRE I NORD. | 22/11 13:17 |
| Cons | C-16 | Cercs | Sud cap a BERGA | 103.4–101.1 | CANCEL·LACIÓ CARRIL RÀPID. | 22/11 12:39 |
| Cons | C-16 | Bagà | Sud cap a Terradelles | 117–115 | SORTIDA TALLADA. | 22/11 17:24 |
Obres amb la calçada tallada
| Carretera | Municipi | Sentit | Km | Què hi passa | Des de |
|---|---|---|---|---|---|
| A-2 | Jorba | Est cap a BARCELONA | 542.3–545 | Reforçament de ferm. Calçada tallada | 02/11 07:46 |
| BV-1604 | Parets del Vallès | Ambdós sentits | 0.1–0.3 | Manteniment de ponts. Calçada tallada | 27/05 08:00 |
| BV-4023 | Nou de Berguedà | Ambdós sentits cap a DIVENDRES i DISSABTE: ACCÉS EXCLUSIU VEÏNS | 0–1 | Obres en general. Calçada tallada. Desviaments | 08/02/2024 12:31 |
| BV-4608 | Sant Hipòlit de Voltregà | Sud | 17.7–18.1 | Millora de traçat. Calçada tallada | 16/11 21:39 |
| C-13 | Llavorsí | Ambdós sentits cap a HORARI: 23 a 5h | 142.1–142.2 | Obres en general. Calçada tallada | 02/11 10:59 |
| C-28 | Naut Aran | Ambdós sentits | 41.9–45.9 | Estabilització de talús. Calçada tallada | 02/11 08:00 |
| C-28 | Naut Aran | Ambdós sentits cap a DILLUNS A DISSABTE (FEINERS): 8:30 a 14:30, 15:30 a 17 i 17:30 a 19h | 42.6–43.5 | Estabilització de talús. Calçada tallada | 17/10 11:41 |
| GIP-6821 | Llagostera | Ambdós sentits | 0.5–9.1 | Reasfaltat. Calçada tallada | 16/11 08:00 |
| GIP-6821 | Llagostera | Ambdós sentits | 0.5–9.1 | Reasfaltat. Calçada tallada | 16/11 08:00 |
| L-913 | Vilanova de Meià | Ambdós sentits | 4.8–8.3 | Treballs de manteniment. Calçada tallada | 09/11 08:00 |
| T-2021 | La Ràpita | Ambdós sentits cap a HORARI: 8 a 18h | 0–9.8 | Millora de traçat. Calçada tallada | 30/10 07:48 |
| TV-3443 | Amposta | Ambdós sentits | 4–8.1 | Treballs de manteniment. Calçada tallada | 16/11 17:25 |
Altres obres (calçada restringida)
Veure les 177 obres amb restriccions de pas
| Carretera | Municipi | Sentit | Km | Què hi passa | Des de |
|---|---|---|---|---|---|
| A-2 | Argençola | Oest cap a LLEIDA | 536–535 | Esllavissada. Calçada restringida | 02/11 07:47 |
| A-2 | Jorba | Oest cap a LLEIDA | 545–544.2 | Reforçament de ferm. Calçada restringida. Desviaments | 02/11 07:46 |
| A-2 | Jorba | Oest cap a LLEIDA | 548.5–545 | Reparació d'estructures. Calçada restringida | 02/11 07:47 |
| A-2 | Sant Vicenç dels Horts | Est cap a BARCELONA | 602–602.5 | Reparació de barrera de seguretat. Calçada restringida | 22/11 21:30 |
| A-2 | Sils | Ambdós sentits | 694–735 | Senyalització horitzontal. Calçada restringida | 03/07 17:45 |
| A-26 | Besalú | Ambdós sentits cap a Horari diürn i nocturn de 22:00 a 06:00 | 63–84 | Senyalització horitzontal. Calçada restringida | 01/04 08:00 |
| AP-2 | Montblanc | Est cap a BARCELONA | 191–192.5 | Reparació de ferm. Calçada restringida | 29/10 10:31 |
| AP-2 | Cabra del Camp | Oest cap a LLEIDA | 205.5–205 | Reparació de ferm. Calçada restringida | 12/11 13:44 |
| AP-7 | Jonquera | Ambdós sentits | 0–92 | Auscultació amb camió deflectògraf. Calçada restringida | 29/10 10:31 |
| AP-7 | Pobla de Montornès | Ambdós sentits | 230–230.6 | Reparació d'estructures. Calçada restringida | 03/11 10:00 |
| B-10 | Sant Adrià de Besòs | Ambdós sentits | 5–1 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 01/07 23:00 |
| B-10 | Barcelona | Oest cap a NUS LLOBREGAT-HORARI: 23 a 5:30h | 8–12 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 13/10 23:00 |
| B-20 | Barcelona | Ambdós sentits cap a TALL TOTAL EN HORARI NOCTURN | 10.1–10.5 | Grans obres. Calçada restringida. Desviaments | 07/08 18:01 |
| B-20 | Barcelona | Ambdós sentits | 16–18.5 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 21/07 09:17 |
| B-20 | Badalona | Est cap a MATARÓ | 20–23 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 22/11 21:30 |
| B-23 | Sant Feliu de Llobregat | Ambdós sentits | 7.1–15.5 | Neteja. Calçada restringida | 22/11 21:30 |
| B-25 | Cornellà de Llobregat | Sud cap a SANT BOI | 2.8–2 | Obres en general. Calçada restringida | 22/11 21:30 |
| B-40 | Viladecavalls | Nord cap a TERRASSA | 5.8–6.9 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 02/11 07:46 |
| B-40z | Roca del Vallès | Ambdós sentits cap a HORARI: 7 a 15h | 11.8–13.7 | Treballs de jardineria. Calçada restringida | 21/11 22:00 |
| B-40z | Roca del Vallès | Ambdós sentits cap a HORARI: 7 a 15h | 12.2–13 | Reforçament de ferm. Calçada restringida | 21/11 08:40 |
| B-124 | Sabadell | Nord cap a HORARI: 7 a 15h | 3.5–4.5 | Reforçament de ferm. Calçada restringida | 21/11 08:41 |
| B-124 | Sant Llorenç Savall | Ambdós sentits | 16–36 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 02/11 08:00 |
| B-224 | Piera | Ambdós sentits | 7–9 | Estabilització de talús. Calçada restringida | 08/10 11:21 |
| B-224 | Sant Esteve Sesrovires | Ambdós sentits | 19–20.1 | Sondejos. Calçada restringida | 08/10 11:19 |
| B-231 | Hostalets de Pierola | Ambdós sentits | 14–15 | Estabilització de talús. Calçada restringida | 08/10 11:24 |
| B-402 | Guardiola de Berguedà | Nord cap a TANCAT ACCÉS A LA C-16 SENTIT NORD | 1–2 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 04/11 11:23 |
| B-402 | Pobla de Lillet | Ambdós sentits | 8.5–8.7 | Estabilització de talús. Calçada restringida | 08/10 11:27 |
| B-420 | Navès | Ambdós sentits | 9–13.9 | Millora de traçat. Calçada restringida | 15/03/2025 08:36 |
| B-431 | Sant Feliu Sasserra | Ambdós sentits cap a HORARI: 8 a 19h | 63.4–64.2 | Canalització de fibra. Calçada restringida | 08/09 08:01 |
| B-433 | Oristà | Ambdós sentits cap a HOARI: 8 a 19h | 10.2–15 | Canalització de fibra. Calçada restringida | 08/09 08:00 |
| B-500 | Badalona | Ambdós sentits | 2–5 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 02/11 22:00 |
| B-502 | Cabrera de Mar | Nord cap a ARGENTONA | 1–1.8 | Obres en general. Calçada restringida | 22/07 09:53 |
| BP-1432 | Sant Feliu de Codines | Ambdós sentits | 17.6–22.4 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 16/11 21:37 |
| BP-5002 | Alella | Ambdós sentits cap a ACCÉS C-32 | 1.5–1.8 | Construcció de rotonda. Calçada restringida | 26/06 10:37 |
| BP-5002 | Alella | Ambdós sentits cap a HORARI: 7 a 15h | 1.5–10.5 | Neteja. Calçada restringida | 21/11 09:00 |
| BP-5002 | Vallromanes | Ambdós sentits cap a HORARI: 7 a 15h | 6–14.1 | Reforçament de ferm. Calçada restringida | 21/11 08:41 |
| BV-1414 | Cerdanyola del Vallès | Sud cap a C-58-INCORPORACIÓ A C-58 TALLADA ,DESVIAMENT SENYALITZAT | 4–0 | Insatal·lació i/o desmuntatge de pòrtics. Calçada restringida | 22/04 20:57 |
| BV-1462 | Sant Cugat del Vallès | Ambdós sentits | 6.9–7.1 | Manteniment de ponts. Calçada restringida | 20/10 22:00 |
| BV-1604 | Lliçà de Vall | Ambdós sentits | 2.5–2.7 | Estabilització de talús. Calçada restringida | 16/11 21:38 |
| BV-2003 | Sant Climent de Llobregat | Sud cap a VILADECANS | 6.4–7.2 | Millora de traçat. Calçada restringida | 16/11 21:38 |
| BV-2122 | Torrelles de Foix | Ambdós sentits cap a HORARI: laborables | 1.5–1.7 | Obres en general. Calçada restringida | 22/10 09:30 |
| BV-2135 | Torre de Claramunt | Ambdós sentits | 2.8–4.5 | Obres en general. Calçada restringida | 09/10 00:00 |
| BV-2241 | Sant Sadurní d'Anoia | Ambdós sentits | 0–9 | Millora de traçat. Calçada restringida | 16/11 15:51 |
| BV-2249 | Gelida | Ambdós sentits | 2.9–3.4 | Construcció de rotonda. Calçada restringida | 29/10 10:22 |
| BV-2411 | Begues | Ambdós sentits | 13–25 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 02/11 22:00 |
| BV-5105 | Roca del Vallès | Ambdós sentits cap a HORARI: 7 a 15h | 0.1–5.2 | Treballs de jardineria. Calçada restringida | 21/11 22:00 |
| C-12 | Balaguer | Ambdós sentits | 160–0 | Canalització de fibra. Calçada restringida | 21/11 08:38 |
| C-13 | Talarn | Ambdós sentits cap a HORARI: 7 a 16h | 91.3–91.4 | Estabilització de talús. Calçada restringida | 21/11 08:00 |
| C-14 | Fígols i Alinyà | Ambdós sentits | 168–93 | Canalització de fibra. Calçada restringida | 20/11 08:00 |
| C-15 | Sant Pere de Riudebitlles | Sud cap a VILANOVA I LA GELTRÚ | 30–28 | Reparació de barrera de seguretat. Calçada restringida | 21/11 07:00 |
| C-16 | Barcelona | Nord cap a TERRASSA | 1.5–2.2 | Senyalització vertical. Calçada restringida | 21/11 07:00 |
| C-16 | Sant Cugat del Vallès | Sud cap a BARCELONA | 12.5–7.8 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 22/11 22:00 |
| C-17 | Montcada i Reixac | Ambdós sentits cap a HORARI: 7 a 15h | 3.2–4.4 | Reparació de barrera de seguretat. Calçada restringida | 16/11 07:00 |
| C-17 | Montcada i Reixac | Ambdós sentits cap a HORARI: 7 a 15h i 22 a 6h | 5.7–32.6 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 21/11 08:48 |
| C-17 | Mollet del Vallès | Ambdós sentits | 13–13.5 | Canalització de fibra. Calçada restringida | 30/07 07:21 |
| C-17 | Parets del Vallès | Ambdós sentits cap a HORARI NOCTURN | 15.5–15.9 | Millora de traçat. Calçada restringida | 02/11 09:58 |
| C-17 | Canovelles | Nord cap a HORARI: 22 a 6h | 21.5–25.5 | Reforçament de ferm. Calçada restringida | 21/11 08:43 |
| C-17 | Garriga | Sud cap a BARCELONA-HORARI: 7 a 15h | 31.7–32 | Reforçament de ferm. Calçada restringida | 16/11 19:26 |
| C-17 | Figaró-Montmany | Ambdós sentits cap a HORARI: 7 a 15h i 22 a 6h | 33.6–44.1 | Neteja. Calçada restringida | 21/11 09:00 |
| C-17 | Figaró-Montmany | Ambdós sentits | 33.7–42.2 | Sondejos. Calçada restringida | 30/07 07:17 |
| C-17 | Gurb | Sud cap a CENTELLES | 64.2–64 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 22/11 14:58 |
| C-25 | Manresa | Est cap a GIRONA | 130–131 | Reparació de biona. Calçada restringida | 21/11 08:11 |
| C-25 | Sallent | Est cap a GIRONA | 142–143 | Reforçament de ferm. Calçada restringida | 21/11 08:13 |
| C-25 | Sant Julià de Vilatorta | Est cap a GIRONA-TÚNEL ROMEGATS | 192–192.2 | Treballs d'enllumenat. Calçada restringida | 21/11 08:11 |
| C-26 | Espunyola | Ambdós sentits | 129.5–130 | Millora de traçat. Calçada restringida | 15/03/2025 08:37 |
| C-26 | Espunyola | Ambdós sentits | 136–137 | Sondejos. Calçada restringida | 08/10 11:30 |
| C-26 | Vilada | Ambdós sentits | 161.6–161.5 | Esfondrament de la calçada. Calçada restringida | 27/10 07:42 |
| C-28 | Alt Àneu | Ambdós sentits cap a HORARI: 8 a 19h | 58–59 | Senyalització horitzontal. Calçada restringida | 21/11 08:00 |
| C-31 | Badalona | Sud cap a C-31 LE | 210.9–212.3 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 21/11 22:00 |
| C-31 | Badalona | Nord cap a C-31 LD | 211–215.5 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 21/11 22:00 |
| C-31 | Badalona | Sud cap a C-31 LE | 213.7–215.6 | Neteja. Calçada restringida | 21/11 22:00 |
| C-32 | Cornellà de Llobregat | Ambdós sentits | 59–63 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 14/08 20:58 |
| C-35 | Parets del Vallès | Ambdós sentits | 28–29 | Millora de traçat. Calçada restringida | 04/02 14:22 |
| C-35 | Granollers | Ambdós sentits cap a HORARI: 22 a 6h | 31–31.2 | Reforçament de ferm. Calçada restringida | 21/11 08:42 |
| C-35 | Granollers | Ambdós sentits cap a HORARI: 7 a 15h | 40–53.1 | Treballs de jardineria. Calçada restringida | 21/11 22:00 |
| C-35 | Sant Celoni | Ambdós sentits | 55.4–57 | Millora de traçat. Calçada restringida | 16/11 11:00 |
| C-37 | Santa Margarida de Montbui | Ambdós sentits | 64–65 | Obres en general. Calçada restringida | 31/03 07:59 |
| C-38 | Sant Pau de Seguries | Ambdós sentits | 4.5–5.3 | Manteniment de ponts. Calçada restringida | 09/11 00:00 |
| C-55 | Sant Vicenç de Castellet | Ambdós sentits | 19.8–20.2 | Millora de traçat. Calçada restringida | 06/10 10:53 |
| C-55 | Sant Vicenç de Castellet | Ambdós sentits cap a HORARI NOCTURN | 20.8–22.1 | Ampliació al tercer carril. Calçada restringida | 09/02 15:15 |
| C-55 | Sant Joan de Vilatorrada | Ambdós sentits | 37–40 | Millora de traçat. Calçada restringida | 29/06 14:00 |
| C-58c | Sabadell | Ambdós sentits cap a HORARI: 7 a 15h | 1.5–3 | Manteniment de túnel. Calçada restringida | 03/11 07:51 |
| C-59 | Mollet del Vallès | Ambdós sentits cap a HORARI: 7 a 15h | 0.5–4.9 | Treballs de jardineria. Calçada restringida | 21/11 22:00 |
| C-59 | Santa Perpètua de Mogoda | Ambdós sentits cap a HORARI: 22 a 6h | 3–4 | Neteja. Calçada restringida | 21/11 22:00 |
| C-59 | Santa Perpètua de Mogoda | Ambdós sentits | 3.1–3.2 | Treballs de jardineria. Calçada restringida | 21/11 22:00 |
| C-59 | Palau-Solità i Plegamans | Ambdós sentits | 10–13 | Carril bici. Calçada restringida | 12/11/2025 08:50 |
| C-59 | Caldes de Montbui | Ambdós sentits cap a HORARI: 22 a 6h | 13.3–14.2 | Senyalització horitzontal. Calçada restringida | 16/11 19:23 |
| C-59 | Sant Feliu de Codines | Ambdós sentits | 20–25 | Millora de traçat. Calçada restringida | 16/11 15:53 |
| C-60 | Argentona | Ambdós sentits cap a HORARI: 7 a 15h i 22 a 6h | 0–5 | Treballs de jardineria. Calçada restringida | 21/11 09:00 |
| C-60 | Argentona | Ambdós sentits | 0.2–5 | Treballs de jardineria. Calçada restringida | 21/11 22:00 |
| C-60 | Roca del Vallès | Ambdós sentits cap a HORARI: 7 a 15h i 22 a 6h | 8.5–9.7 | Treballs de jardineria. Calçada restringida | 21/11 09:00 |
| C-60 | Roca del Vallès | Ambdós sentits | 8.5–9.6 | Treballs de jardineria. Calçada restringida | 21/11 22:00 |
| C-61 | Arenys de Munt | Ambdós sentits | 2.3–12.5 | Reasfaltat. Calçada restringida | 02/11 08:00 |
| C-62 | Santa Maria de Merlès | Ambdós sentits | 21–22 | Sondejos. Calçada restringida | 18/11 15:03 |
| C-62 | Santa Maria de Merlès | Ambdós sentits | 23–26.1 | Estabilització de talús. Calçada restringida | 06/10 10:48 |
| C-65 | Llagostera | Ambdós sentits | 9.3–20.5 | Senyalització horitzontal. Calçada restringida | 27/09 19:00 |
| C-66 | Palafrugell | Ambdós sentits cap a HORARI DIÜRN | 0–34 | Senyalització horitzontal. Calçada restringida | 21/11 07:59 |
| C-66 | Sant Julià de Ramis | Ambdós sentits | 33.5–33.6 | Manteniment de ponts. Calçada restringida | 28/09 22:00 |
| C-66 | Cornellà del Terri | Ambdós sentits | 42.1–57.4 | Senyalització horitzontal. Calçada restringida | 21/11 08:00 |
| C-142b | Naut Aran | Ambdós sentits cap a HORARI: 8 a 19h | 0–3.5 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 21/11 08:00 |
| C-152 | Santa Coloma de Farners | Nord | 0.6–0.7 | Obres en general. Calçada restringida | 16/11 08:00 |
| C-152 | Vall d'En Bas | Ambdós sentits | 42.1–49.5 | Senyalització horitzontal. Calçada restringida | 16/11 18:00 |
| C-155 | Polinyà | Nord | 4–5 | Obres en general. Calçada restringida | 05/10 08:00 |
| C-233 | Granadella | Ambdós sentits | 22–35 | Reforçament de ferm. Calçada restringida | 21/10 08:00 |
| C-242 | Cornudella de Montsant | Ambdós sentits | 37–44 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 02/11 08:00 |
| C-352 | Granollers | Ambdós sentits cap a HORARI: 7 a 15h i 22 a 6h | 17.3–24.3 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 21/11 09:00 |
| C-352 | Franqueses del Vallès | Ambdós sentits cap a HORARI: 7 a 15h | 22.5–23 | Reforçament de ferm. Calçada restringida | 21/11 08:49 |
| C-352 | Franqueses del Vallès | Ambdós sentits | 24.7–26.8 | Neteja. Calçada restringida | 21/11 22:00 |
| C-462 | Josa i Tuixén | Ambdós sentits cap a HORARI: 7 a 16h | 41.1–41.5 | Estabilització de talús. Calçada restringida | 16/11 17:09 |
| C-462 | Josa i Tuixén | Ambdós sentits cap a HORARI: 7 a 16h | 50.3–50.4 | Estabilització de talús. Calçada restringida | 21/11 07:36 |
| C-1311 | Sant Esteve de la Sarga | Ambdós sentits cap a HORARI: 8 a 16h | 0–3.5 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 21/11 07:36 |
| C-1311 | Tremp | Ambdós sentits cap a HORARI: 8 a 16h | 17.1–17.3 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 21/11 08:00 |
| C-1412a | Platja d'Aro | Ambdós sentits | 29–36 | Reasfaltat. Calçada restringida | 27/10 08:00 |
| C-1412b | Biscarri | Ambdós sentits cap a HORARI: 8 a 19h | 31.6–46.2 | Senyalització horitzontal. Calçada restringida | 20/11 08:00 |
| C-1415c | Argentona | Ambdós sentits | 6.2–6.4 | Manteniment de ponts. Calçada restringida | 16/11 15:23 |
| C-1415c | Roca del Vallès | Ambdós sentits | 12–16 | Neteja. Calçada restringida | 03/11 07:12 |
| GI-501 | Agullana | Ambdós sentits | 0–6 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 20/04 06:30 |
| GI-503 | Darnius | Ambdós sentits | 0–23 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 02/11 08:00 |
| GI-505 | Vajol | Ambdós sentits | 0–4 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 20/04 06:30 |
| GI-542 | Anglès | Ambdós sentits | 0–22 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 29/03 07:00 |
| GI-632 | Tallada d'Empordà | Ambdós sentits cap a HORARI DIÜRN | 0–7.9 | Senyalització horitzontal. Calçada restringida | 16/11 18:50 |
| GI-653 | Begur | Ambdós sentits cap a HORARI: 8 a 18h | 0.8–3.5 | Canalització de fibra. Calçada restringida | 21/11 08:00 |
| GI-673 | Caldes de Malavella | Ambdós sentits | 1.7–2.6 | Obres en general. Calçada restringida | 01/09 08:00 |
| GI-682 | Lloret de Mar | Nord | 9–9.2 | Obres en general. Calçada restringida | 11/11 08:00 |
| GI-7518 | Sarrià de Ter | Ambdós sentits | 0–1.2 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 23/03 06:30 |
| GIP-5101 | Cistella | Ambdós sentits | 0–13 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 15/03 06:30 |
| GIP-6022 | Sant Climent Sescebes | Ambdós sentits | 0–2 | Canalització de fibra. Calçada restringida | 13/10 07:00 |
| GIV-4011 | Ribes de Freser | Ambdós sentits | 0–7 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 18/05 07:00 |
| GIV-4016 | Planoles | Ambdós sentits | 0–9 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 23/03 06:30 |
| GIV-4714 | Campelles | Ambdós sentits | 0–4 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 20/04 06:30 |
| GIV-5132 | Banyoles | Ambdós sentits | 0–13 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 20/04 06:30 |
| GIV-5145 | Cornellà del Terri | Ambdós sentits | 0–3 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 15/03 06:30 |
| GIV-5146 | Cornellà del Terri | Ambdós sentits | 0–1 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 15/03 06:30 |
| GIV-5147 | Banyoles | Ambdós sentits | 0–8 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 15/03 06:30 |
| GIV-5232 | Tortellà | Ambdós sentits | 0–5 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 20/04 06:30 |
| GIV-5263 | Ribes de Freser | Ambdós sentits | 0–5 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 23/03 06:30 |
| GIV-5265 | Vilallonga de Ter | Ambdós sentits | 0–5 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 15/03 06:30 |
| GIV-5313 | Sant Gregori | Ambdós sentits | 0–4 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 23/03 06:30 |
| GIV-5341 | Riudellots de la Selva | Ambdós sentits | 0–4 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 23/03 06:30 |
| GIV-6217 | Torroella de Fluvià | Ambdós sentits | 0–4 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 15/03 06:30 |
| GIV-6322 | Escala | Ambdós sentits | 0.4–0.6 | Obres en general. Calçada restringida | 05/11 08:00 |
| GIV-6542 | Palafrugell | Ambdós sentits | 0–4 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 15/03 06:30 |
| GIV-6621 | Castell-Platja d'Aro | Ambdós sentits | 0–3 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 15/03 06:30 |
| GIV-6703 | Quart | Ambdós sentits | 0–17 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 23/03 06:30 |
| GIV-6708 | Celrà | Ambdós sentits | 0–2 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 15/03 06:30 |
| L-511 | Abella de la Conca | Ambdós sentits | 3–11 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 02/11 08:00 |
| N-141g | Aguilar de Segarra | Ambdós sentits | 1.6–1.8 | Manteniment de ponts. Calçada restringida | 19/10 09:30 |
| N-150 | Sabadell | Ambdós sentits | 14.3–14.4 | Millora de la rotonda. Calçada restringida | 27/05 10:00 |
| N-150 | Terrassa | Ambdós sentits | 15.2–15.6 | Millora de la rotonda. Calçada restringida | 27/05 13:58 |
| N-150 | Terrassa | Ambdós sentits | 15.9–16 | Millora de senyalització. Calçada restringida | 04/09/2025 10:23 |
| N-150a | Terrassa | Ambdós sentits | 15–15.7 | Millora de la rotonda. Calçada restringida | 27/05 10:00 |
| N-152 | Puigcerdà | Ambdós sentits cap a Horari diürn i nocturn de 22 a 06 | 0–2 | Senyalització horitzontal. Calçada restringida | 01/04 08:00 |
| N-152z | Granollers | Ambdós sentits cap a HORARI: 7 a 15h i 22 a 6h | 24.8–26.4 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 21/11 09:00 |
| N-152z | Figaró-Montmany | Ambdós sentits cap a HORARI: 7 a 15h | 38.8–43.1 | Neteja. Calçada restringida | 21/11 09:00 |
| N-152z | Aiguafreda | Ambdós sentits cap a HORARI: 7 a 15h | 48–50.7 | Neteja. Calçada restringida | 21/11 09:00 |
| N-152z | Aiguafreda | Ambdós sentits | 48.3–50.4 | Sondejos. Calçada restringida | 30/07 07:18 |
| N-154 | Puigcerdà | Est cap a LLÍVIA-Horari diürn i nocturn | 0–8 | Senyalització horitzontal. Calçada restringida | 11/05 09:15 |
| N-260 | Olot | Ambdós sentits | 83.9–114 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 22/11 22:00 |
| N-260 | Vall de Bianya | Ambdós sentits | 100–102 | Manteniment de túnel. Calçada restringida | 16/11 06:00 |
| N-260 | Sant Joan de les Abadesses | Ambdós sentits | 111–111.5 | Esllavissada. Calçada restringida | 15/11 07:21 |
| N-420 | Borges del Camp | Ambdós sentits | 866–868 | Manteniment de ponts. Calçada restringida | 14/09 09:53 |
| N-II | Mataró | Ambdós sentits | 647.8–656.8 | Neteja. Calçada restringida | 21/11 22:00 |
| N-II | Sant Pol de Mar | Ambdós sentits | 664.3–664.5 | Obres en general. Calçada restringida | 30/07 07:29 |
| N-II | Maçanet de la Selva | Ambdós sentits | 689–700 | Senyalització horitzontal. Calçada restringida | 03/05 22:00 |
| N-II | Pont de Molins | Ambdós sentits | 761.8–762.5 | Obres en general. Calçada restringida | 19/10 08:00 |
| N-IIa | Llers | Sud | 722.1–722.2 | Obres en general. Calçada restringida | 02/11 08:00 |
| T-203 | Catllar | Ambdós sentits | 0–3.6 | Millora de traçat. Calçada restringida | 30/10 07:49 |
| T-319 | Vila-Seca | Ambdós sentits cap a Accessos a Port Aventura | 1.6–2 | Grans obres. Calçada restringida | 30/10 07:45 |
| T-3136 | Botarell | Ambdós sentits | 0.4–0.8 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 29/10 09:30 |
| TV-2006 | Aiguamúrcia | Ambdós sentits | 2–2.2 | Treballs de manteniment. Calçada restringida | 16/11 17:27 |
