En directo
Avisos hoy en Cataluña
Ahora hay 3 avisos de la AEMET en vigor en Cataluña (nivel máximo: amarillo): costeros.
Además, hay 2 avisos previstos; el primero empieza el lun. 23/11 a las 00:00 (nivel máximo: amarillo): vientos.
Protección Civil: VENTCAT (prealerta).
Carreteras: 7 incidencias de circulación y 12 obras con la calzada cortada, según el Servei Català de Trànsit.
Avisos meteorológicos de la AEMET
En vigor ahora
| Nivel | Fenómeno | Zona de la AEMET | Provincia | Desde | Hasta | Detalle de la AEMET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| amarillo | Costeros | Costa - Ampurdán | Girona | dom. 22/11 18:00 | lun. 23/11 11:59 | En el extremo norte: viento del noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 m. (probabilidad 40%-70%) |
| amarillo | Costeros | Costa - Litoral norte de Tarragona | Tarragona | dom. 22/11 18:00 | lun. 23/11 06:59 | Viento del oeste y noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7). (probabilidad 40%-70%) |
| amarillo | Costeros | Costa - Litoral sur de Tarragona | Tarragona | dom. 22/11 18:00 | lun. 23/11 06:59 | Viento del oeste y noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7). (probabilidad 40%-70%) |
Previstos para las próximas horas y días
| Nivel | Fenómeno | Zona de la AEMET | Provincia | Desde | Hasta | Detalle de la AEMET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| amarillo | Vientos | Litoral norte de Tarragona | Tarragona | lun. 23/11 00:00 | lun. 23/11 11:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Viento de noroeste que puede superar los 80 km/h. (probabilidad 40%-70%) |
| amarillo | Vientos | Litoral sur de Tarragona | Tarragona | lun. 23/11 00:00 | lun. 23/11 11:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Viento de noroeste que puede superar los 80 km/h. (probabilidad 40%-70%) |
Fuente: © AEMET. Información elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología (plan Meteoalerta). Fichero de avisos para Cataluña elaborado el 22/11/2026 a las 18:22; leído a las 20:50. La AEMET no participa en esta página ni la patrocina. Avisos de la AEMET para Cataluña.
Planes de Protección Civil activados
| Plan | Fase | Activado | Desde | Descripción | Comunicado del CECAT |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTCAT — Pla Especial d'Emergències per Risc de Vent a Catalunya | Prealerta | No | 22/11/2026 18:57 | Avís SMP Vent 22/11 perill 2/6 - |
Fuente: Generalitat de Catalunya. Departament d'Interior i Seguretat Pública. Direcció General de Protecció Civil, Plans de protecció civil en fase de prealerta, alerta o emergència (datos abiertos, Llicència oberta d'ús d'informació – Catalunya). Última actualización del conjunto de datos: el 22/11/2026 a las 19:25. Leído a las 20:50.
Carreteras: incidencias del Servei Català de Trànsit
Incidencias de circulación
| Tipo | Carretera | Municipio | Sentido | Km | Qué pasa | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retención | AP-7 | Jonquera | Sur hacia GIRONA-UN CARRIL TALLAT | 7.5–7 | Avería. Circulación intensa | 22/11 19:31 |
| Cons | C-15z | Canyelles | Ambos sentidos hacia 24a FIRA DE SANTA LLÚCIA | 6.2–6.4 | ABALISAMENT DE VORAL. | 22/11 09:58 |
| Cons | C-16 | Berga | Sur hacia BARCELONA | 99–96.5 | TANCATS ACCESSOS BERGA CENTRE I NORD. | 22/11 13:17 |
| Cons | C-16 | Cercs | Sur hacia BERGA | 103.4–101.1 | CANCEL·LACIÓ CARRIL RÀPID. | 22/11 12:39 |
| Cons | C-16 | Bagà | Sur hacia Terradelles | 117–115 | SORTIDA TALLADA. | 22/11 17:24 |
| Cons | C-55 | Castellgalí | Sur hacia ABRERA | 26–25.5 | CANCEL·LACIÓ CARRIL RÀPID. | 22/11 13:24 |
| Retención | N-II | Premià de Mar | Oeste hacia BARCELONA-UN CARRIL TALLAT | 637–637.5 | Altres. Circulación intensa | 22/11 16:45 |
Obras con la calzada cortada
| Carretera | Municipio | Sentido | Km | Qué pasa | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| A-2 | Jorba | Este hacia BARCELONA | 542.3–545 | Refuerzo del firme. Calzada cortada | 02/11 07:46 |
| BV-1604 | Parets del Vallès | Ambos sentidos | 0.1–0.3 | Manteniment de ponts. Calzada cortada | 27/05 08:00 |
| BV-4023 | Nou de Berguedà | Ambos sentidos hacia DIVENDRES i DISSABTE: ACCÉS EXCLUSIU VEÏNS | 0–1 | Obras en general. Calzada cortada. Desvíos | 08/02/2024 12:31 |
| BV-4608 | Sant Hipòlit de Voltregà | Sur | 17.7–18.1 | Mejora del trazado. Calzada cortada | 16/11 21:39 |
| C-13 | Llavorsí | Ambos sentidos hacia HORARI: 23 a 5h | 142.1–142.2 | Obras en general. Calzada cortada | 02/11 10:59 |
| C-28 | Naut Aran | Ambos sentidos | 41.9–45.9 | Estabilització de talús. Calzada cortada | 02/11 08:00 |
| C-28 | Naut Aran | Ambos sentidos hacia DILLUNS A DISSABTE (FEINERS): 8:30 a 14:30, 15:30 a 17 i 17:30 a 19h | 42.6–43.5 | Estabilització de talús. Calzada cortada | 17/10 11:41 |
| GIP-6821 | Llagostera | Ambos sentidos | 0.5–9.1 | Reasfaltado. Calzada cortada | 16/11 08:00 |
| GIP-6821 | Llagostera | Ambos sentidos | 0.5–9.1 | Reasfaltado. Calzada cortada | 16/11 08:00 |
| L-913 | Vilanova de Meià | Ambos sentidos | 4.8–8.3 | Trabajos de mantenimiento. Calzada cortada | 09/11 08:00 |
| T-2021 | La Ràpita | Ambos sentidos hacia HORARI: 8 a 18h | 0–9.8 | Mejora del trazado. Calzada cortada | 30/10 07:48 |
| TV-3443 | Amposta | Ambos sentidos | 4–8.1 | Trabajos de mantenimiento. Calzada cortada | 16/11 17:25 |
Otras obras (calzada restringida)
Ver las 177 obras con restricciones de paso
| Carretera | Municipio | Sentido | Km | Qué pasa | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| A-2 | Argençola | Oeste hacia LLEIDA | 536–535 | Desprendimiento. Calzada restringida | 02/11 07:47 |
| A-2 | Jorba | Oeste hacia LLEIDA | 545–544.2 | Refuerzo del firme. Calzada restringida. Desvíos | 02/11 07:46 |
| A-2 | Jorba | Oeste hacia LLEIDA | 548.5–545 | Reparació d'estructures. Calzada restringida | 02/11 07:47 |
| A-2 | Sant Vicenç dels Horts | Este hacia BARCELONA | 602–602.5 | Reparació de barrera de seguretat. Calzada restringida | 22/11 21:30 |
| A-2 | Sils | Ambos sentidos | 694–735 | Señalización horizontal. Calzada restringida | 03/07 17:45 |
| A-26 | Besalú | Ambos sentidos hacia Horari diürn i nocturn de 22:00 a 06:00 | 63–84 | Señalización horizontal. Calzada restringida | 01/04 08:00 |
| AP-2 | Montblanc | Este hacia BARCELONA | 191–192.5 | Reparació de ferm. Calzada restringida | 29/10 10:31 |
| AP-2 | Cabra del Camp | Oeste hacia LLEIDA | 205.5–205 | Reparació de ferm. Calzada restringida | 12/11 13:44 |
| AP-7 | Jonquera | Ambos sentidos | 0–92 | Auscultació amb camió deflectògraf. Calzada restringida | 29/10 10:31 |
| AP-7 | Pobla de Montornès | Ambos sentidos | 230–230.6 | Reparació d'estructures. Calzada restringida | 03/11 10:00 |
| B-10 | Sant Adrià de Besòs | Ambos sentidos | 5–1 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 01/07 23:00 |
| B-10 | Barcelona | Oeste hacia NUS LLOBREGAT-HORARI: 23 a 5:30h | 8–12 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 13/10 23:00 |
| B-20 | Barcelona | Ambos sentidos hacia TALL TOTAL EN HORARI NOCTURN | 10.1–10.5 | Grans obres. Calzada restringida. Desvíos | 07/08 18:01 |
| B-20 | Barcelona | Ambos sentidos | 16–18.5 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 21/07 09:17 |
| B-20 | Badalona | Este hacia MATARÓ | 20–23 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 22/11 21:30 |
| B-23 | Sant Feliu de Llobregat | Ambos sentidos | 7.1–15.5 | Limpieza. Calzada restringida | 22/11 21:30 |
| B-25 | Cornellà de Llobregat | Sur hacia SANT BOI | 2.8–2 | Obras en general. Calzada restringida | 22/11 21:30 |
| B-40 | Viladecavalls | Norte hacia TERRASSA | 5.8–6.9 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 02/11 07:46 |
| B-40z | Roca del Vallès | Ambos sentidos hacia HORARI: 7 a 15h | 11.8–13.7 | Trabajos de jardinería. Calzada restringida | 21/11 22:00 |
| B-40z | Roca del Vallès | Ambos sentidos hacia HORARI: 7 a 15h | 12.2–13 | Refuerzo del firme. Calzada restringida | 21/11 08:40 |
| B-124 | Sabadell | Norte hacia HORARI: 7 a 15h | 3.5–4.5 | Refuerzo del firme. Calzada restringida | 21/11 08:41 |
| B-124 | Sant Llorenç Savall | Ambos sentidos | 16–36 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 02/11 08:00 |
| B-224 | Piera | Ambos sentidos | 7–9 | Estabilització de talús. Calzada restringida | 08/10 11:21 |
| B-224 | Sant Esteve Sesrovires | Ambos sentidos | 19–20.1 | Sondejos. Calzada restringida | 08/10 11:19 |
| B-231 | Hostalets de Pierola | Ambos sentidos | 14–15 | Estabilització de talús. Calzada restringida | 08/10 11:24 |
| B-402 | Guardiola de Berguedà | Norte hacia TANCAT ACCÉS A LA C-16 SENTIT NORD | 1–2 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 04/11 11:23 |
| B-402 | Pobla de Lillet | Ambos sentidos | 8.5–8.7 | Estabilització de talús. Calzada restringida | 08/10 11:27 |
| B-420 | Navès | Ambos sentidos | 9–13.9 | Mejora del trazado. Calzada restringida | 15/03/2025 08:36 |
| B-431 | Sant Feliu Sasserra | Ambos sentidos hacia HORARI: 8 a 19h | 63.4–64.2 | Canalització de fibra. Calzada restringida | 08/09 08:01 |
| B-433 | Oristà | Ambos sentidos hacia HOARI: 8 a 19h | 10.2–15 | Canalització de fibra. Calzada restringida | 08/09 08:00 |
| B-500 | Badalona | Ambos sentidos | 2–5 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 02/11 22:00 |
| B-502 | Cabrera de Mar | Norte hacia ARGENTONA | 1–1.8 | Obras en general. Calzada restringida | 22/07 09:53 |
| BP-1432 | Sant Feliu de Codines | Ambos sentidos | 17.6–22.4 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 16/11 21:37 |
| BP-5002 | Alella | Ambos sentidos hacia ACCÉS C-32 | 1.5–1.8 | Construcció de rotonda. Calzada restringida | 26/06 10:37 |
| BP-5002 | Alella | Ambos sentidos hacia HORARI: 7 a 15h | 1.5–10.5 | Limpieza. Calzada restringida | 21/11 09:00 |
| BP-5002 | Vallromanes | Ambos sentidos hacia HORARI: 7 a 15h | 6–14.1 | Refuerzo del firme. Calzada restringida | 21/11 08:41 |
| BV-1414 | Cerdanyola del Vallès | Sur hacia C-58-INCORPORACIÓ A C-58 TALLADA ,DESVIAMENT SENYALITZAT | 4–0 | Insatal·lació i/o desmuntatge de pòrtics. Calzada restringida | 22/04 20:57 |
| BV-1462 | Sant Cugat del Vallès | Ambos sentidos | 6.9–7.1 | Manteniment de ponts. Calzada restringida | 20/10 22:00 |
| BV-1604 | Lliçà de Vall | Ambos sentidos | 2.5–2.7 | Estabilització de talús. Calzada restringida | 16/11 21:38 |
| BV-2003 | Sant Climent de Llobregat | Sur hacia VILADECANS | 6.4–7.2 | Mejora del trazado. Calzada restringida | 16/11 21:38 |
| BV-2122 | Torrelles de Foix | Ambos sentidos hacia HORARI: laborables | 1.5–1.7 | Obras en general. Calzada restringida | 22/10 09:30 |
| BV-2135 | Torre de Claramunt | Ambos sentidos | 2.8–4.5 | Obras en general. Calzada restringida | 09/10 00:00 |
| BV-2241 | Sant Sadurní d'Anoia | Ambos sentidos | 0–9 | Mejora del trazado. Calzada restringida | 16/11 15:51 |
| BV-2249 | Gelida | Ambos sentidos | 2.9–3.4 | Construcció de rotonda. Calzada restringida | 29/10 10:22 |
| BV-2411 | Begues | Ambos sentidos | 13–25 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 02/11 22:00 |
| BV-5105 | Roca del Vallès | Ambos sentidos hacia HORARI: 7 a 15h | 0.1–5.2 | Trabajos de jardinería. Calzada restringida | 21/11 22:00 |
| C-12 | Balaguer | Ambos sentidos | 160–0 | Canalització de fibra. Calzada restringida | 21/11 08:38 |
| C-13 | Talarn | Ambos sentidos hacia HORARI: 7 a 16h | 91.3–91.4 | Estabilització de talús. Calzada restringida | 21/11 08:00 |
| C-14 | Fígols i Alinyà | Ambos sentidos | 168–93 | Canalització de fibra. Calzada restringida | 20/11 08:00 |
| C-15 | Sant Pere de Riudebitlles | Sur hacia VILANOVA I LA GELTRÚ | 30–28 | Reparació de barrera de seguretat. Calzada restringida | 21/11 07:00 |
| C-16 | Barcelona | Norte hacia TERRASSA | 1.5–2.2 | Senyalització vertical. Calzada restringida | 21/11 07:00 |
| C-16 | Sant Cugat del Vallès | Sur hacia BARCELONA | 12.5–7.8 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 22/11 22:00 |
| C-17 | Montcada i Reixac | Ambos sentidos hacia HORARI: 7 a 15h | 3.2–4.4 | Reparació de barrera de seguretat. Calzada restringida | 16/11 07:00 |
| C-17 | Montcada i Reixac | Ambos sentidos hacia HORARI: 7 a 15h i 22 a 6h | 5.7–32.6 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 21/11 08:48 |
| C-17 | Mollet del Vallès | Ambos sentidos | 13–13.5 | Canalització de fibra. Calzada restringida | 30/07 07:21 |
| C-17 | Parets del Vallès | Ambos sentidos hacia HORARI NOCTURN | 15.5–15.9 | Mejora del trazado. Calzada restringida | 02/11 09:58 |
| C-17 | Canovelles | Norte hacia HORARI: 22 a 6h | 21.5–25.5 | Refuerzo del firme. Calzada restringida | 21/11 08:43 |
| C-17 | Garriga | Sur hacia BARCELONA-HORARI: 7 a 15h | 31.7–32 | Refuerzo del firme. Calzada restringida | 16/11 19:26 |
| C-17 | Figaró-Montmany | Ambos sentidos hacia HORARI: 7 a 15h i 22 a 6h | 33.6–44.1 | Limpieza. Calzada restringida | 21/11 09:00 |
| C-17 | Figaró-Montmany | Ambos sentidos | 33.7–42.2 | Sondejos. Calzada restringida | 30/07 07:17 |
| C-17 | Gurb | Sur hacia CENTELLES | 64.2–64 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 22/11 14:58 |
| C-25 | Manresa | Este hacia GIRONA | 130–131 | Reparació de biona. Calzada restringida | 21/11 08:11 |
| C-25 | Sallent | Este hacia GIRONA | 142–143 | Refuerzo del firme. Calzada restringida | 21/11 08:13 |
| C-25 | Sant Julià de Vilatorta | Este hacia GIRONA-TÚNEL ROMEGATS | 192–192.2 | Treballs d'enllumenat. Calzada restringida | 21/11 08:11 |
| C-26 | Espunyola | Ambos sentidos | 129.5–130 | Mejora del trazado. Calzada restringida | 15/03/2025 08:37 |
| C-26 | Espunyola | Ambos sentidos | 136–137 | Sondejos. Calzada restringida | 08/10 11:30 |
| C-26 | Vilada | Ambos sentidos | 161.6–161.5 | Esfondrament de la calçada. Calzada restringida | 27/10 07:42 |
| C-28 | Alt Àneu | Ambos sentidos hacia HORARI: 8 a 19h | 58–59 | Señalización horizontal. Calzada restringida | 21/11 08:00 |
| C-31 | Badalona | Sur hacia C-31 LE | 210.9–212.3 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 21/11 22:00 |
| C-31 | Badalona | Norte hacia C-31 LD | 211–215.5 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 21/11 22:00 |
| C-31 | Badalona | Sur hacia C-31 LE | 213.7–215.6 | Limpieza. Calzada restringida | 21/11 22:00 |
| C-32 | Cornellà de Llobregat | Ambos sentidos | 59–63 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 14/08 20:58 |
| C-35 | Parets del Vallès | Ambos sentidos | 28–29 | Mejora del trazado. Calzada restringida | 04/02 14:22 |
| C-35 | Granollers | Ambos sentidos hacia HORARI: 22 a 6h | 31–31.2 | Refuerzo del firme. Calzada restringida | 21/11 08:42 |
| C-35 | Granollers | Ambos sentidos hacia HORARI: 7 a 15h | 40–53.1 | Trabajos de jardinería. Calzada restringida | 21/11 22:00 |
| C-35 | Sant Celoni | Ambos sentidos | 55.4–57 | Mejora del trazado. Calzada restringida | 16/11 11:00 |
| C-37 | Santa Margarida de Montbui | Ambos sentidos | 64–65 | Obras en general. Calzada restringida | 31/03 07:59 |
| C-38 | Sant Pau de Seguries | Ambos sentidos | 4.5–5.3 | Manteniment de ponts. Calzada restringida | 09/11 00:00 |
| C-55 | Sant Vicenç de Castellet | Ambos sentidos | 19.8–20.2 | Mejora del trazado. Calzada restringida | 06/10 10:53 |
| C-55 | Sant Vicenç de Castellet | Ambos sentidos hacia HORARI NOCTURN | 20.8–22.1 | Ampliació al tercer carril. Calzada restringida | 09/02 15:15 |
| C-55 | Sant Joan de Vilatorrada | Ambos sentidos | 37–40 | Mejora del trazado. Calzada restringida | 29/06 14:00 |
| C-58c | Sabadell | Ambos sentidos hacia HORARI: 7 a 15h | 1.5–3 | Mantenimiento de túnel. Calzada restringida | 03/11 07:51 |
| C-59 | Mollet del Vallès | Ambos sentidos hacia HORARI: 7 a 15h | 0.5–4.9 | Trabajos de jardinería. Calzada restringida | 21/11 22:00 |
| C-59 | Santa Perpètua de Mogoda | Ambos sentidos hacia HORARI: 22 a 6h | 3–4 | Limpieza. Calzada restringida | 21/11 22:00 |
| C-59 | Santa Perpètua de Mogoda | Ambos sentidos | 3.1–3.2 | Trabajos de jardinería. Calzada restringida | 21/11 22:00 |
| C-59 | Palau-Solità i Plegamans | Ambos sentidos | 10–13 | Carril bici. Calzada restringida | 12/11/2025 08:50 |
| C-59 | Caldes de Montbui | Ambos sentidos hacia HORARI: 22 a 6h | 13.3–14.2 | Señalización horizontal. Calzada restringida | 16/11 19:23 |
| C-59 | Sant Feliu de Codines | Ambos sentidos | 20–25 | Mejora del trazado. Calzada restringida | 16/11 15:53 |
| C-60 | Argentona | Ambos sentidos hacia HORARI: 7 a 15h i 22 a 6h | 0–5 | Trabajos de jardinería. Calzada restringida | 21/11 09:00 |
| C-60 | Argentona | Ambos sentidos | 0.2–5 | Trabajos de jardinería. Calzada restringida | 21/11 22:00 |
| C-60 | Roca del Vallès | Ambos sentidos hacia HORARI: 7 a 15h i 22 a 6h | 8.5–9.7 | Trabajos de jardinería. Calzada restringida | 21/11 09:00 |
| C-60 | Roca del Vallès | Ambos sentidos | 8.5–9.6 | Trabajos de jardinería. Calzada restringida | 21/11 22:00 |
| C-61 | Arenys de Munt | Ambos sentidos | 2.3–12.5 | Reasfaltado. Calzada restringida | 02/11 08:00 |
| C-62 | Santa Maria de Merlès | Ambos sentidos | 21–22 | Sondejos. Calzada restringida | 18/11 15:03 |
| C-62 | Santa Maria de Merlès | Ambos sentidos | 23–26.1 | Estabilització de talús. Calzada restringida | 06/10 10:48 |
| C-65 | Llagostera | Ambos sentidos | 9.3–20.5 | Señalización horizontal. Calzada restringida | 27/09 19:00 |
| C-66 | Palafrugell | Ambos sentidos hacia HORARI DIÜRN | 0–34 | Señalización horizontal. Calzada restringida | 21/11 07:59 |
| C-66 | Sant Julià de Ramis | Ambos sentidos | 33.5–33.6 | Manteniment de ponts. Calzada restringida | 28/09 22:00 |
| C-66 | Cornellà del Terri | Ambos sentidos | 42.1–57.4 | Señalización horizontal. Calzada restringida | 21/11 08:00 |
| C-142b | Naut Aran | Ambos sentidos hacia HORARI: 8 a 19h | 0–3.5 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 21/11 08:00 |
| C-152 | Santa Coloma de Farners | Norte | 0.6–0.7 | Obras en general. Calzada restringida | 16/11 08:00 |
| C-152 | Vall d'En Bas | Ambos sentidos | 42.1–49.5 | Señalización horizontal. Calzada restringida | 16/11 18:00 |
| C-155 | Polinyà | Norte | 4–5 | Obras en general. Calzada restringida | 05/10 08:00 |
| C-233 | Granadella | Ambos sentidos | 22–35 | Refuerzo del firme. Calzada restringida | 21/10 08:00 |
| C-242 | Cornudella de Montsant | Ambos sentidos | 37–44 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 02/11 08:00 |
| C-352 | Granollers | Ambos sentidos hacia HORARI: 7 a 15h i 22 a 6h | 17.3–24.3 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 21/11 09:00 |
| C-352 | Franqueses del Vallès | Ambos sentidos hacia HORARI: 7 a 15h | 22.5–23 | Refuerzo del firme. Calzada restringida | 21/11 08:49 |
| C-352 | Franqueses del Vallès | Ambos sentidos | 24.7–26.8 | Limpieza. Calzada restringida | 21/11 22:00 |
| C-462 | Josa i Tuixén | Ambos sentidos hacia HORARI: 7 a 16h | 41.1–41.5 | Estabilització de talús. Calzada restringida | 16/11 17:09 |
| C-462 | Josa i Tuixén | Ambos sentidos hacia HORARI: 7 a 16h | 50.3–50.4 | Estabilització de talús. Calzada restringida | 21/11 07:36 |
| C-1311 | Sant Esteve de la Sarga | Ambos sentidos hacia HORARI: 8 a 16h | 0–3.5 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 21/11 07:36 |
| C-1311 | Tremp | Ambos sentidos hacia HORARI: 8 a 16h | 17.1–17.3 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 21/11 08:00 |
| C-1412a | Platja d'Aro | Ambos sentidos | 29–36 | Reasfaltado. Calzada restringida | 27/10 08:00 |
| C-1412b | Biscarri | Ambos sentidos hacia HORARI: 8 a 19h | 31.6–46.2 | Señalización horizontal. Calzada restringida | 20/11 08:00 |
| C-1415c | Argentona | Ambos sentidos | 6.2–6.4 | Manteniment de ponts. Calzada restringida | 16/11 15:23 |
| C-1415c | Roca del Vallès | Ambos sentidos | 12–16 | Limpieza. Calzada restringida | 03/11 07:12 |
| GI-501 | Agullana | Ambos sentidos | 0–6 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 20/04 06:30 |
| GI-503 | Darnius | Ambos sentidos | 0–23 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 02/11 08:00 |
| GI-505 | Vajol | Ambos sentidos | 0–4 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 20/04 06:30 |
| GI-542 | Anglès | Ambos sentidos | 0–22 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 29/03 07:00 |
| GI-632 | Tallada d'Empordà | Ambos sentidos hacia HORARI DIÜRN | 0–7.9 | Señalización horizontal. Calzada restringida | 16/11 18:50 |
| GI-653 | Begur | Ambos sentidos hacia HORARI: 8 a 18h | 0.8–3.5 | Canalització de fibra. Calzada restringida | 21/11 08:00 |
| GI-673 | Caldes de Malavella | Ambos sentidos | 1.7–2.6 | Obras en general. Calzada restringida | 01/09 08:00 |
| GI-682 | Lloret de Mar | Norte | 9–9.2 | Obras en general. Calzada restringida | 11/11 08:00 |
| GI-7518 | Sarrià de Ter | Ambos sentidos | 0–1.2 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 23/03 06:30 |
| GIP-5101 | Cistella | Ambos sentidos | 0–13 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 15/03 06:30 |
| GIP-6022 | Sant Climent Sescebes | Ambos sentidos | 0–2 | Canalització de fibra. Calzada restringida | 13/10 07:00 |
| GIV-4011 | Ribes de Freser | Ambos sentidos | 0–7 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 18/05 07:00 |
| GIV-4016 | Planoles | Ambos sentidos | 0–9 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 23/03 06:30 |
| GIV-4714 | Campelles | Ambos sentidos | 0–4 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 20/04 06:30 |
| GIV-5132 | Banyoles | Ambos sentidos | 0–13 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 20/04 06:30 |
| GIV-5145 | Cornellà del Terri | Ambos sentidos | 0–3 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 15/03 06:30 |
| GIV-5146 | Cornellà del Terri | Ambos sentidos | 0–1 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 15/03 06:30 |
| GIV-5147 | Banyoles | Ambos sentidos | 0–8 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 15/03 06:30 |
| GIV-5232 | Tortellà | Ambos sentidos | 0–5 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 20/04 06:30 |
| GIV-5263 | Ribes de Freser | Ambos sentidos | 0–5 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 23/03 06:30 |
| GIV-5265 | Vilallonga de Ter | Ambos sentidos | 0–5 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 15/03 06:30 |
| GIV-5313 | Sant Gregori | Ambos sentidos | 0–4 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 23/03 06:30 |
| GIV-5341 | Riudellots de la Selva | Ambos sentidos | 0–4 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 23/03 06:30 |
| GIV-6217 | Torroella de Fluvià | Ambos sentidos | 0–4 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 15/03 06:30 |
| GIV-6322 | Escala | Ambos sentidos | 0.4–0.6 | Obras en general. Calzada restringida | 05/11 08:00 |
| GIV-6542 | Palafrugell | Ambos sentidos | 0–4 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 15/03 06:30 |
| GIV-6621 | Castell-Platja d'Aro | Ambos sentidos | 0–3 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 15/03 06:30 |
| GIV-6703 | Quart | Ambos sentidos | 0–17 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 23/03 06:30 |
| GIV-6708 | Celrà | Ambos sentidos | 0–2 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 15/03 06:30 |
| L-511 | Abella de la Conca | Ambos sentidos | 3–11 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 02/11 08:00 |
| N-141g | Aguilar de Segarra | Ambos sentidos | 1.6–1.8 | Manteniment de ponts. Calzada restringida | 19/10 09:30 |
| N-150 | Sabadell | Ambos sentidos | 14.3–14.4 | Millora de la rotonda. Calzada restringida | 27/05 10:00 |
| N-150 | Terrassa | Ambos sentidos | 15.2–15.6 | Millora de la rotonda. Calzada restringida | 27/05 13:58 |
| N-150 | Terrassa | Ambos sentidos | 15.9–16 | Millora de senyalització. Calzada restringida | 04/09/2025 10:23 |
| N-150a | Terrassa | Ambos sentidos | 15–15.7 | Millora de la rotonda. Calzada restringida | 27/05 10:00 |
| N-152 | Puigcerdà | Ambos sentidos hacia Horari diürn i nocturn de 22 a 06 | 0–2 | Señalización horizontal. Calzada restringida | 01/04 08:00 |
| N-152z | Granollers | Ambos sentidos hacia HORARI: 7 a 15h i 22 a 6h | 24.8–26.4 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 21/11 09:00 |
| N-152z | Figaró-Montmany | Ambos sentidos hacia HORARI: 7 a 15h | 38.8–43.1 | Limpieza. Calzada restringida | 21/11 09:00 |
| N-152z | Aiguafreda | Ambos sentidos hacia HORARI: 7 a 15h | 48–50.7 | Limpieza. Calzada restringida | 21/11 09:00 |
| N-152z | Aiguafreda | Ambos sentidos | 48.3–50.4 | Sondejos. Calzada restringida | 30/07 07:18 |
| N-154 | Puigcerdà | Este hacia LLÍVIA-Horari diürn i nocturn | 0–8 | Señalización horizontal. Calzada restringida | 11/05 09:15 |
| N-260 | Olot | Ambos sentidos | 83.9–114 | Trabajos de mantenimiento. Calzada restringida | 22/11 22:00 |
| N-260 | Vall de Bianya | Ambos sentidos | 100–102 | Mantenimiento de túnel. Calzada restringida | 16/11 06:00 |
| N-260 | Sant Joan de les Abadesses | Ambos sentidos | 111–111.5 | Desprendimiento. Calzada restringida | 15/11 07:21 |
| N-420 | Borges del Camp | Ambos sentidos | 866–868 | Manteniment de ponts. Calzada restringida | 14/09 09:53 |
| N-II | Mataró | Ambos sentidos | 647.8–656.8 | Limpieza. Calzada restringida | 21/11 22:00 |
| N-II | Sant Pol de Mar | Ambos sentidos | 664.3–664.5 | Obras en general. Calzada restringida | 30/07 07:29 |
| N-II | Maçanet de la Selva | Ambos sentidos | 689–700 | Señalización horizontal. Calzada restringida | 03/05 22:00 |
| N-II | Pont de Molins | Ambos sentidos | 761.8–762.5 | Obras en general. Calzada restringida | 19/10 08:00 |
| N-IIa | Llers | Sur | 722.1–722.2 | Obras en general. Calzada restringida | 02/11 08:00 |
