Resultats de les eleccions municipals del 2023 a Osona
Els resultats de les eleccions municipals del 28 de maig de 2023 als 43 municipis d'Osona: per a cadascun, la llista que va obtenir més regidors, quants en va obtenir i la participació. Cada municipi té la seva pàgina amb els vots de totes les llistes, les generals del 2023 i el Parlament del 2024.
- Municipis
- 43
- Habitants
- 169.047 (1 de gener de 2025, Idescat)
- Participació a les municipals del 2023
- 55,2 % a Osona; 55,6 % a Catalunya
- Pròximes municipals
- diumenge 23 de maig de 2027 (previstes)
Resultats per municipi d'Osona
| Municipi | Habitants | Llista amb més regidors | Regidors | Participació |
|---|---|---|---|---|
| Vic | 50.796 | CM | 8 de 21 | 50,2 % |
| Manlleu | 21.425 | CM | 8 de 21 | 49,0 % |
| Torelló | 15.334 | ERC -JpT-AM | 8 de 17 | 46,8 % |
| Tona | 8.527 | ARA PL | 6 de 13 | 56,5 % |
| Centelles | 7.864 | PSC-CP | 9 de 13 | 60,0 % |
| Roda de Ter | 6.937 | ERC-RodaRep-AM i AR-ARA PL | 3 de 13 cadascuna | 51,5 % |
| Taradell | 6.854 | FT-ERC-AM | 9 de 13 | 58,7 % |
| Balenyà | 4.021 | JpB | 4 de 11 | 54,5 % |
| Seva | 3.808 | SUMEM-AM | 7 de 11 | 59,4 % |
| Sant Hipòlit de Voltregà | 3.666 | CM | 8 de 11 | 55,8 % |
| les Masies de Voltregà | 3.345 | CP | 5 de 11 | 60,4 % |
| Sant Julià de Vilatorta | 3.323 | AVV-AM i CM | 5 de 11 cadascuna | 66,2 % |
| Gurb | 2.741 | UxG-AM | 6 de 11 | 66,5 % |
| Calldetenes | 2.733 | ERC-AM i CM | 4 de 11 cadascuna | 57,6 % |
| Sant Pere de Torelló | 2.596 | ENTESA-AM | 11 de 11 | 67,1 % |
| Aiguafreda | 2.569 | CM | 6 de 11 | 55,7 % |
| Santa Eugènia de Berga | 2.348 | CM | 5 de 11 | 61,5 % |
| l'Esquirol | 2.301 | AUD-ERC-AM | 6 de 11 | 59,3 % |
| Folgueroles | 2.262 | CM | 8 de 11 | 59,1 % |
| Sant Quirze de Besora | 2.164 | SP-AMUNT | 7 de 11 | 69,6 % |
| Sant Vicenç de Torelló | 2.117 | SUMEM-AM | 6 de 11 | 66,2 % |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | 1.516 | IpR-AM | 6 de 9 | 68,6 % |
| Sant Martí de Centelles | 1.263 | I | 6 de 9 | 52,2 % |
| Viladrau | 1.184 | SpV-AM | 5 de 9 | 79,9 % |
| Montesquiu | 1.131 | SM- AMUNT | 6 de 9 | 64,3 % |
| Sant Bartomeu del Grau | 933 | CM | 7 de 7 | 48,4 % |
| les Masies de Roda | 758 | MRI-AM | 5 de 7 | 73,8 % |
| Muntanyola | 697 | IpM-ERC-AM | 7 de 7 | 61,1 % |
| Sant Boi de Lluçanès | 602 | CM | 7 de 7 | 52,4 % |
| Orís | 355 | CM | 7 de 7 | 66,7 % |
| Tavèrnoles | 354 | CM | 5 de 7 | 78,4 % |
| Vilanova de Sau | 325 | CP | 4 de 7 | 81,7 % |
| el Brull | 296 | AB | 7 de 7 | 51,6 % |
| Malla | 285 | U per M | 7 de 7 | 71,6 % |
| Rupit i Pruit | 280 | RUPIT PRUIT-AM | 6 de 7 | 84,4 % |
| Espinelves | 261 | EpF-AM | 3 de 5 | 81,8 % |
| Sora | 225 | CM | 4 de 5 | 89,7 % |
| Santa Cecília de Voltregà | 197 | CM | 3 de 5 | 63,8 % |
| Vidrà | 167 | CM | 3 de 5 | 73,6 % |
| Santa Maria de Besora | 164 | IpB | 3 de 5 | 80,0 % |
| Tavertet | 128 | CM | 4 de 5 | 94,7 % |
| Sant Agustí de Lluçanès | 106 | CM | 3 de 3 | 62,8 % |
| Sant Sadurní d'Osormort | 89 | CM | 2 de 3 | 79,2 % |
Llista amb més regidors: la que en va obtenir més, amb les sigles que publica la Generalitat; en cas d'empat, totes les empatades. Participació: votants sobre cens. Habitants a l'1 de gener de 2025, segons l'Idescat.
Espinelves, Sora, Santa Cecília de Voltregà, Vidrà, Santa Maria de Besora, Tavertet, Sant Agustí de Lluçanès i Sant Sadurní d'Osormort van elegir els regidors el 2023 amb llistes obertes, el sistema dels municipis de fins a 250 habitants (LOREG, article 184): surten elegits els candidats més votats, siguin de la llista que siguin, sense llindar ni D'Hondt.
Els resultats de les eleccions generals del 29 de novembre de 2026 de cada municipi s'afegiran a la seva pàgina quan el Ministeri de l'Interior publiqui el fitxer oficial de resultats per municipis.
Quan són les pròximes eleccions municipals
Les pròximes municipals són previstes per al diumenge 23 de maig de 2027. La llei les fixa el quart diumenge de maig, cada quatre anys, i el decret de convocatòria s'expedeix 55 dies abans i es publica l'endemà al BOE (LOREG, article 42.3). El decret encara no s'ha publicat.
Els resultats de qualsevol municipi des del 1979: Resultats de les eleccions municipals.
Fonts
Dades oficials llegides el 30 d'octubre de 2026; entre parèntesis, l'última actualització de cada conjunt de dades.
- Processos electorals - Vots — Generalitat de Catalunya, Subdirecció General de Processos Electorals i Democràcia Directa(23 de gener de 2026)
- Processos electorals - Participació — Generalitat de Catalunya, Subdirecció General de Processos Electorals i Democràcia Directa(20 de juny de 2025)
- Processos electorals - Convocatòries — Generalitat de Catalunya, Subdirecció General de Processos Electorals i Democràcia Directa(30 de gener de 2026)
- Població a 1 de gener (padró municipal d'habitants), per municipis — Idescat, Institut d'Estadística de Catalunya(12 de desembre de 2025)
- Dades generals dels ens locals de Catalunya — Generalitat de Catalunya, Secretaria de Governs Locals i de Relacions amb l'Aran(30 d'octubre de 2026)