Osona: resultados de las elecciones municipales de 2023 por municipio
Los resultados de las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023 en los 43 municipios de la comarca Osona: para cada uno, la lista que obtuvo más concejales, cuántos obtuvo y la participación. Cada municipio tiene su página con los votos de todas las listas, las generales de 2023 y el Parlament de 2024.
- Municipios
- 43
- Habitantes
- 169.047 (1 de enero de 2025, Idescat)
- Participación en las municipales de 2023
- 55,2 % en la comarca; 55,6 % en Cataluña
- Próximas municipales
- domingo 23 de mayo de 2027 (previstas)
Resultados por municipio: Osona
| Municipio | Habitantes | Lista con más concejales | Concejales | Participación |
|---|---|---|---|---|
| Vic | 50.796 | CM | 8 de 21 | 50,2 % |
| Manlleu | 21.425 | CM | 8 de 21 | 49,0 % |
| Torelló | 15.334 | ERC -JpT-AM | 8 de 17 | 46,8 % |
| Tona | 8527 | ARA PL | 6 de 13 | 56,5 % |
| Centelles | 7864 | PSC-CP | 9 de 13 | 60,0 % |
| Roda de Ter | 6937 | ERC-RodaRep-AM y AR-ARA PL | 3 de 13 cada una | 51,5 % |
| Taradell | 6854 | FT-ERC-AM | 9 de 13 | 58,7 % |
| Balenyà | 4021 | JpB | 4 de 11 | 54,5 % |
| Seva | 3808 | SUMEM-AM | 7 de 11 | 59,4 % |
| Sant Hipòlit de Voltregà | 3666 | CM | 8 de 11 | 55,8 % |
| Les Masies de Voltregà | 3345 | CP | 5 de 11 | 60,4 % |
| Sant Julià de Vilatorta | 3323 | AVV-AM y CM | 5 de 11 cada una | 66,2 % |
| Gurb | 2741 | UxG-AM | 6 de 11 | 66,5 % |
| Calldetenes | 2733 | ERC-AM y CM | 4 de 11 cada una | 57,6 % |
| Sant Pere de Torelló | 2596 | ENTESA-AM | 11 de 11 | 67,1 % |
| Aiguafreda | 2569 | CM | 6 de 11 | 55,7 % |
| Santa Eugènia de Berga | 2348 | CM | 5 de 11 | 61,5 % |
| L'Esquirol | 2301 | AUD-ERC-AM | 6 de 11 | 59,3 % |
| Folgueroles | 2262 | CM | 8 de 11 | 59,1 % |
| Sant Quirze de Besora | 2164 | SP-AMUNT | 7 de 11 | 69,6 % |
| Sant Vicenç de Torelló | 2117 | SUMEM-AM | 6 de 11 | 66,2 % |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | 1516 | IpR-AM | 6 de 9 | 68,6 % |
| Sant Martí de Centelles | 1263 | I | 6 de 9 | 52,2 % |
| Viladrau | 1184 | SpV-AM | 5 de 9 | 79,9 % |
| Montesquiu | 1131 | SM- AMUNT | 6 de 9 | 64,3 % |
| Sant Bartomeu del Grau | 933 | CM | 7 de 7 | 48,4 % |
| Les Masies de Roda | 758 | MRI-AM | 5 de 7 | 73,8 % |
| Muntanyola | 697 | IpM-ERC-AM | 7 de 7 | 61,1 % |
| Sant Boi de Lluçanès | 602 | CM | 7 de 7 | 52,4 % |
| Orís | 355 | CM | 7 de 7 | 66,7 % |
| Tavèrnoles | 354 | CM | 5 de 7 | 78,4 % |
| Vilanova de Sau | 325 | CP | 4 de 7 | 81,7 % |
| El Brull | 296 | AB | 7 de 7 | 51,6 % |
| Malla | 285 | U per M | 7 de 7 | 71,6 % |
| Rupit i Pruit | 280 | RUPIT PRUIT-AM | 6 de 7 | 84,4 % |
| Espinelves | 261 | EpF-AM | 3 de 5 | 81,8 % |
| Sora | 225 | CM | 4 de 5 | 89,7 % |
| Santa Cecília de Voltregà | 197 | CM | 3 de 5 | 63,8 % |
| Vidrà | 167 | CM | 3 de 5 | 73,6 % |
| Santa Maria de Besora | 164 | IpB | 3 de 5 | 80,0 % |
| Tavertet | 128 | CM | 4 de 5 | 94,7 % |
| Sant Agustí de Lluçanès | 106 | CM | 3 de 3 | 62,8 % |
| Sant Sadurní d'Osormort | 89 | CM | 2 de 3 | 79,2 % |
Lista con más concejales: la que obtuvo más, con las siglas que publica la Generalitat; en caso de empate, todas las empatadas. Participación: votantes sobre censo. Habitantes a 1 de enero de 2025, según el Idescat.
Espinelves, Sora, Santa Cecília de Voltregà, Vidrà, Santa Maria de Besora, Tavertet, Sant Agustí de Lluçanès y Sant Sadurní d'Osormort eligieron a sus concejales en 2023 con listas abiertas, el sistema de los municipios de hasta 250 habitantes (LOREG, artículo 184): salen elegidos los candidatos más votados, sean de la lista que sean, sin umbral ni D'Hondt.
Los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 de cada municipio se añadirán a su página cuando el Ministerio del Interior publique el fichero oficial de resultados por municipios.
Cuándo son las próximas elecciones municipales
Las próximas municipales están previstas para el domingo 23 de mayo de 2027. La ley las fija el cuarto domingo de mayo, cada cuatro años, y el decreto de convocatoria se expide 55 días antes y se publica al día siguiente en el BOE (LOREG, artículo 42.3). El decreto todavía no se ha publicado.
Los resultados de cualquier municipio desde 1979: Resultados de las elecciones municipales.
Fuentes
Datos oficiales leídos el 30 de octubre de 2026; entre paréntesis, la última actualización de cada conjunto de datos.
- Processos electorals - Vots — Generalitat de Catalunya, Subdirecció General de Processos Electorals i Democràcia Directa(23 de enero de 2026)
- Processos electorals - Participació — Generalitat de Catalunya, Subdirecció General de Processos Electorals i Democràcia Directa(20 de junio de 2025)
- Processos electorals - Convocatòries — Generalitat de Catalunya, Subdirecció General de Processos Electorals i Democràcia Directa(30 de enero de 2026)
- Població a 1 de gener (padró municipal d'habitants), per municipis — Idescat, Institut d'Estadística de Catalunya(12 de diciembre de 2025)
- Dades generals dels ens locals de Catalunya — Generalitat de Catalunya, Secretaria de Governs Locals i de Relacions amb l'Aran(30 de octubre de 2026)