Preu de la gasolina i el dièsel avui a Espanya, per províncies
Mediana a Espanya avui, a les seves 11.541 benzineres: gasolina 95 a 1,578 €/l i dièsel a 1,805 €/l (Ministeri, 14:37 del 22/11/2026). De mediana, la gasolina 95 és més barata a la província de Las Palmas (1,479 €/l) i més cara a la província de les Illes Balears (1,664 €/l). A la taula, cada província amb la benzinera més barata i la mediana; cada nom porta a les seves deu benzineres més barates i al preu per municipi.
Preu de la gasolina i el dièsel avui a cada província
La més barata i la mediana de cada província i de Ceuta i Melilla, amb els preus del Ministeri vigents a les 14:37 del 22/11/2026. Sota el preu més baix, la marca i el municipi de la benzinera. Les quatre províncies de Catalunya tenen, a més, pàgina per comarca, ciutat i cadena.
| Província | Benzineres | Gasolina 95: la més barata | Gasolina 95: mediana | Dièsel: el més barat | Dièsel: mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 291 | 1,279 BALLENOIL · a Coruña | 1,569 | 1,569 PETROPRIX · Abegondo | 1,829 |
| Albacete | 157 | 1,239 LA REMEDIADORA · la Roda | 1,579 | 1,499 Nº 7374 · Fuente-Álamo | 1,829 |
| Alicante/Alacant | 481 | 1,279 BALLENOIL · la Villajoyosa/Vila Joiosa | 1,615 | 1,569 TAMOIL · Rojales | 1,809 |
| Almería | 227 | 1,289 PETROPRIX · Níjar | 1,565 | 1,569 BALLENOIL · Almería | 1,799 |
| Araba/Álava | 75 | 1,389 BALLENOIL · Vitoria-Gasteiz | 1,619 | 1,394 EUSKADILOWCOST · Vitoria-Gasteiz | 1,859 |
| Asturias | 242 | 1,449 A. G. · Castrillón | 1,629 | 1,659 ALCAMPO · San Martín del Rey Aurelio | 1,864 |
| Ávila | 71 | 1,445 PETROPRIX · Ávila | 1,599 | 1,663 ALCAMPO · Ávila | 1,829 |
| Badajoz | 284 | 1,326 COOPERATIVA OLIVARERA CABEZA DEL BUEY · Cabeza del Buey | 1,567 | 1,590 SEDIMACAR S.L. · Mérida | 1,829 |
| BarcelonaCatalunya | 800 | 1,258 PANDORA ENERGY · Pallejà | 1,549 | 1,539 PLENERGY · l'Hospitalet de Llobregat | 1,769 |
| Bizkaia | 133 | 1,299 ALCAMPO · Durango | 1,609 | 1,589 ALCAMPO · Durango | 1,859 |
| Burgos | 139 | 1,278 E.LECLERC · Miranda de Ebro | 1,599 | 1,559 E.S. RIVERA · Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | 1,805 |
| Cáceres | 159 | 1,299 E.S. LA CENTRAL · Montehermoso | 1,569 | 1,579 E.S. LA CENTRAL · Montehermoso | 1,859 |
| Cádiz | 293 | 1,279 BALLENOIL · Arcos de la Frontera | 1,549 | 1,599 BALLENOIL · Arcos de la Frontera | 1,789 |
| Cantabria | 167 | 1,389 BALLENOIL · Santander | 1,619 | 1,599 BEROIL · Santander | 1,864 |
| Castellón/Castelló | 200 | 1,259 PLENERGY · Vinaròs | 1,609 | 1,529 PLENERGY · Vinaròs | 1,795 |
| Ceuta | 10 | 1,499 ON365 · Ceuta | 1,548 | 1,699 ON365 · Ceuta | 1,718 |
| Ciudad Real | 218 | 1,295 E.LECLERC · Ciudad Real | 1,547 | 1,579 FAMILY ENERGY · Puertollano | 1,855 |
| Córdoba | 208 | 1,299 BALLENOIL · la Rambla | 1,559 | 1,599 BALLENOIL · la Rambla | 1,855 |
| Cuenca | 121 | 1,299 BALLENOIL · Cuenca | 1,599 | 1,579 PLENERGY · Tarancón | 1,809 |
| Gipuzkoa | 148 | 1,299 BALLENOIL · Eibar | 1,625 | 1,559 ALCAMPO IRUN · Irun | 1,865 |
| GironaCatalunya | 276 | 1,259 PETROPRIX · Olot | 1,579 | 1,549 PETROPRIX · Olot | 1,799 |
| Granada | 287 | 1,339 BALLENOIL · Granada | 1,559 | 1,559 ALCAMPO · Granada | 1,789 |
| Guadalajara | 94 | 1,299 FAMILY ENERGY · Azuqueca de Henares | 1,615 | 1,619 FAMILY ENERGY · Azuqueca de Henares | 1,859 |
| Huelva | 143 | 1,385 SAT CONDADO · Rociana del Condado | 1,619 | 1,599 AGD · Manzanilla | 1,859 |
| Huesca | 125 | 1,272 BONAREA · Fraga | 1,565 | 1,554 BONAREA · Binéfar | 1,799 |
| Illes Balears | 222 | 1,419 EROSKI · sa Pobla | 1,664 | 1,619 EROSKI · sa Pobla | 1,885 |
| Jaén | 213 | 1,313 ALCAMPO · Linares | 1,569 | 1,620 SEGUROIL · Beas de Segura | 1,849 |
| La Rioja | 86 | 1,337 PLENERGY · Alfaro | 1,539 | 1,599 BEROIL · Rincón de Soto | 1,819 |
| Las Palmas | 257 | 1,247 PETROPRIX · Arrecife | 1,479 | 1,447 PETROPRIX · Arrecife | 1,669 |
| León | 168 | 1,359 BALLENOIL · León | 1,572 | 1,549 BEROIL · Villaquilambre | 1,829 |
| LleidaCatalunya | 184 | 1,267 AGRARIA DE MIRALCAMP · Miralcamp | 1,554 | 1,548 AGRARIA DE MIRALCAMP · Miralcamp | 1,795 |
| Lugo | 129 | 1,399 PETROCASH TRUCK GUITIRIZ · Guitiriz | 1,579 | 1,599 PETROCASH TRUCK GUITIRIZ · Guitiriz | 1,855 |
| Madrid | 894 | 1,248 GASOELECTRIC LOW COST · Fuenlabrada | 1,599 | 1,538 GASOELECTRIC LOW COST · Fuenlabrada | 1,829 |
| Málaga | 314 | 1,359 PLENERGY · Ronda | 1,617 | 1,599 PLENERGY · Ronda | 1,855 |
| Melilla | 11 | 1,594 SHELL · Melilla | 1,594 | 1,685 BP · Melilla | 1,687 |
| Murcia | 471 | 1,280 FRUCIMU · Mula | 1,562 | 1,549 CIEZAGAS · Cieza | 1,789 |
| Navarra | 256 | 1,259 PETROPRIX · Tudela | 1,539 | 1,539 PETROPRIX · Tudela | 1,758 |
| Ourense | 91 | 1,279 BALLENOIL · San Cibrao das Viñas | 1,575 | 1,589 BALLENOIL · San Cibrao das Viñas | 1,845 |
| Palencia | 73 | 1,399 BEROIL · Palencia | 1,569 | 1,599 BEROIL · Palencia | 1,865 |
| Pontevedra | 230 | 1,279 BALLENOIL · Barro | 1,552 | 1,589 ALCAMPO · Vilagarcía de Arousa | 1,829 |
| Salamanca | 112 | 1,385 EURONOR ENERGY · Carbajosa de la Sagrada | 1,579 | 1,605 EURONOR ENERGY · Carbajosa de la Sagrada | 1,859 |
| Santa Cruz de Tenerife | 242 | 1,139 H2EXAGON AEROPUERTO TENERIFE NORTE · San Cristóbal de La Laguna | 1,525 | 1,359 H2EXAGON AEROPUERTO TENERIFE NORTE · San Cristóbal de La Laguna | 1,699 |
| Segovia | 77 | 1,379 CARLOS DIEZ SEGOVIA · el Espinar | 1,559 | 1,599 BEROIL · Cantalejo | 1,799 |
| Sevilla | 445 | 1,309 PERTROPRIX · Sevilla | 1,599 | 1,589 BALLENOIL · Dos Hermanas | 1,809 |
| Soria | 43 | 1,359 ESTACION DE SERVICIO HERMANOS OLALLA · Covaleda | 1,549 | 1,557 GHC SORIA · Arcos de Jalón | 1,795 |
| TarragonaCatalunya | 233 | 1,265 BONAREA · Tarragona | 1,585 | 1,547 BONAREA · Tarragona | 1,795 |
| Teruel | 69 | 1,278 BONAREA · Alcañiz | 1,574 | 1,533 SUBIGAS · Cella | 1,849 |
| Toledo | 244 | 1,379 E.S. ABOX-OIL · Madridejos | 1,568 | 1,599 ALCAMPO · Toledo | 1,847 |
| Valencia/València | 649 | 1,249 GASEXPRESS · Burjassot | 1,549 | 1,497 ÁREA 117 CATARROJA · Catarroja | 1,769 |
| Valladolid | 151 | 1,279 BALLENOIL · Medina del Campo | 1,609 | 1,589 BALLENOIL · Medina del Campo | 1,823 |
| Zamora | 91 | 1,399 BEROIL · Benavente | 1,574 | 1,599 BEROIL · Benavente | 1,809 |
| Zaragoza | 237 | 1,257 ALCAMPO · Utebo | 1,555 | 1,549 ALCAMPO · Zaragoza | 1,799 |
Preguntes freqüents
Quin és el preu de la gasolina avui a Espanya?
A les 14:37 del 22/11/2026, la mediana de la gasolina 95 a Espanya és 1,578 €/l, en 10.974 benzineres que en publiquen el preu, i la del dièsel, 1,805 €/l. La més barata de cada província és a la taula.
On és més barata la gasolina a Espanya?
De mediana, a la província de Las Palmas: 1,479 €/l la gasolina 95. La més cara, la província de les Illes Balears, amb 1,664 €/l. En dièsel, la mediana més baixa és la de la província de Las Palmas (1,669 €/l) i la més alta, la de la província de les Illes Balears (1,885 €/l).
Cada quant canvien aquests preus?
Les benzineres comuniquen els preus al Ministeri cada dilluns i sempre que els canvien; el Ministeri publica la llista cada mitja hora, i aquesta pàgina la torna a llegir com a màxim cada mitja hora. Comprova el preu al sortidor abans de posar-hi combustible.
D'on surten aquests preus
Els comunica cada benzinera al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic: cada dilluns i cada vegada que els canvia, com a mínim una hora abans d'aplicar-los (Ordre ITC/2308/2007, article 6). Una benzinera d'una xarxa pot, en lloc d'això, declarar que aplica els preus màxims o recomanats pel seu operador.
El Ministeri els publica al Geoportal Gasolineras i en un servei de dades obertes que s'actualitza cada mitja hora amb els preus vigents en aquell moment. Aquesta pàgina consulta aquest servei com a màxim cada mitja hora i dona l'hora de la llista que mostra; no desem preus antics.
Com llegir la taula
La gasolina 95 E5 és la sense plom de 95 octans de sempre; el gasoli A, el dièsel normal dels cotxes; la gasolina 98 E5, la de 98 octans, i el GLP, l'autogas. Tots els preus són en euros per litre.
És el preu de venda al públic al sortidor, sense descomptes: el que declara la mateixa benzinera. Les targetes de fidelització i els plans de descompte no hi són inclosos; el Ministeri publica aquests plans a part, al mateix Geoportal.
La mediana és el preu que deixa la meitat de les benzineres per sobre i l'altra meitat per sota: serveix per veure quant t'estalvies a la més barata davant d'una benzinera típica de la zona.
Una benzinera pot canviar el preu després de l'última actualització. Mira'l al sortidor abans de posar-hi combustible.
Preu de la gasolina a altres províncies
- A Coruña
- Albacete
- Alicante/Alacant
- Almería
- Araba/Álava
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Barcelona (Catalunya)
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón/Castelló
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona (Catalunya)
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Illes Balears
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida (Catalunya)
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona (Catalunya)
- Teruel
- Toledo
- Valencia/València
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza
Si vas amb cotxe
Fonts
Preus i estacions: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, dades obertes amb llicència CC BY 4.0. CatalunyaInfo les filtra per zona i les ordena per preu; el Ministeri no participa en aquesta pàgina ni la patrocina.
- Instalaciones de suministro de combustibles a vehículos y embarcaciones con venta pública — Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
- Servei REST de preus de carburants (tot Espanya) — Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
- Geoportal Gasolineras — Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
- Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio — BOE
- Relació de comunitats autònomes i províncies — INE