Precio de la gasolina y el diésel hoy en España, por provincias
Precio mediano en España hoy, en sus 11.540 gasolineras: gasolina 95 a 1,577 €/l y diésel a 1,805 €/l (Ministerio, 20:49 del 22/11/2026). De mediana, la gasolina 95 está más barata en la provincia de Las Palmas (1,479 €/l) y más cara en la provincia de Illes Balears (1,659 €/l). En la tabla, cada provincia con su gasolinera más barata y su mediana; cada nombre lleva a sus diez gasolineras más baratas y al precio por municipio.
Precio de la gasolina y el diésel hoy en cada provincia
La más barata y la mediana de cada provincia y de Ceuta y Melilla, con los precios del Ministerio en vigor a las 20:49 del 22/11/2026. Debajo del precio más bajo, la marca y el municipio de esa gasolinera. Las cuatro provincias de Cataluña tienen además página por comarca, ciudad y cadena.
| Provincia | Gasolineras | Gasolina 95: la más barata | Gasolina 95: mediana | Diésel: el más barato | Diésel: mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 291 | 1,279 BALLENOIL · A Coruña | 1,569 | 1,569 PETROPRIX · Abegondo | 1,829 |
| Albacete | 157 | 1,239 LA REMEDIADORA · La Roda | 1,579 | 1,499 Nº 7374 · Fuente-Álamo | 1,829 |
| Alicante/Alacant | 481 | 1,279 BALLENOIL · La Villajoyosa/Vila Joiosa | 1,615 | 1,569 TAMOIL · Rojales | 1,809 |
| Almería | 227 | 1,289 PETROPRIX · Níjar | 1,565 | 1,569 BALLENOIL · Almería | 1,799 |
| Araba/Álava | 75 | 1,389 BALLENOIL · Vitoria-Gasteiz | 1,619 | 1,394 EUSKADILOWCOST · Vitoria-Gasteiz | 1,859 |
| Asturias | 242 | 1,449 A. G. · Castrillón | 1,629 | 1,659 ALCAMPO · San Martín del Rey Aurelio | 1,865 |
| Ávila | 71 | 1,445 PETROPRIX · Ávila | 1,599 | 1,663 ALCAMPO · Ávila | 1,829 |
| Badajoz | 284 | 1,326 COOPERATIVA OLIVARERA CABEZA DEL BUEY · Cabeza del Buey | 1,567 | 1,590 SEDIMACAR S.L. · Mérida | 1,829 |
| BarcelonaCataluña | 800 | 1,258 PANDORA ENERGY · Pallejà | 1,549 | 1,539 PLENERGY · L'Hospitalet de Llobregat | 1,769 |
| Bizkaia | 133 | 1,299 ALCAMPO · Durango | 1,609 | 1,589 ALCAMPO · Durango | 1,859 |
| Burgos | 139 | 1,278 E.LECLERC · Miranda de Ebro | 1,599 | 1,559 E.S. RIVERA · Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | 1,805 |
| Cáceres | 159 | 1,299 E.S. LA CENTRAL · Montehermoso | 1,569 | 1,579 E.S. LA CENTRAL · Montehermoso | 1,859 |
| Cádiz | 293 | 1,279 BALLENOIL · Arcos de la Frontera | 1,549 | 1,599 BALLENOIL · Arcos de la Frontera | 1,789 |
| Cantabria | 167 | 1,389 BALLENOIL · Santander | 1,622 | 1,599 BEROIL · Santander | 1,864 |
| Castellón/Castelló | 200 | 1,259 PLENERGY · Vinaròs | 1,609 | 1,529 PLENERGY · Vinaròs | 1,795 |
| Ceuta | 10 | 1,499 ON365 · Ceuta | 1,548 | 1,699 ON365 · Ceuta | 1,718 |
| Ciudad Real | 218 | 1,295 E.LECLERC · Ciudad Real | 1,545 | 1,579 FAMILY ENERGY · Puertollano | 1,855 |
| Córdoba | 208 | 1,299 BALLENOIL · La Rambla | 1,559 | 1,599 BALLENOIL · La Rambla | 1,855 |
| Cuenca | 121 | 1,299 BALLENOIL · Cuenca | 1,599 | 1,579 PLENERGY · Tarancón | 1,809 |
| Gipuzkoa | 148 | 1,299 BALLENOIL · Eibar | 1,625 | 1,559 ALCAMPO IRUN · Irun | 1,865 |
| GironaCataluña | 276 | 1,259 PETROPRIX · Olot | 1,579 | 1,549 PETROPRIX · Olot | 1,799 |
| Granada | 286 | 1,339 BALLENOIL · Granada | 1,559 | 1,559 ALCAMPO · Granada | 1,789 |
| Guadalajara | 94 | 1,299 FAMILY ENERGY · Azuqueca de Henares | 1,615 | 1,619 FAMILY ENERGY · Azuqueca de Henares | 1,859 |
| Huelva | 143 | 1,385 SAT CONDADO · Rociana del Condado | 1,619 | 1,599 AGD · Manzanilla | 1,859 |
| Huesca | 125 | 1,272 BONAREA · Fraga | 1,565 | 1,554 BONAREA · Binéfar | 1,799 |
| Illes Balears | 222 | 1,419 EROSKI · Sa Pobla | 1,659 | 1,619 EROSKI · Sa Pobla | 1,885 |
| Jaén | 213 | 1,313 ALCAMPO · Linares | 1,569 | 1,620 SEGUROIL · Beas de Segura | 1,849 |
| La Rioja | 86 | 1,337 PLENERGY · Alfaro | 1,539 | 1,599 BEROIL · Rincón de Soto | 1,819 |
| Las Palmas | 257 | 1,247 PETROPRIX · Arrecife | 1,479 | 1,447 PETROPRIX · Arrecife | 1,669 |
| León | 168 | 1,359 BALLENOIL · León | 1,573 | 1,549 BEROIL · Villaquilambre | 1,829 |
| LleidaCataluña | 184 | 1,267 AGRARIA DE MIRALCAMP · Miralcamp | 1,554 | 1,548 AGRARIA DE MIRALCAMP · Miralcamp | 1,795 |
| Lugo | 129 | 1,399 PETROCASH TRUCK GUITIRIZ · Guitiriz | 1,579 | 1,599 PETROCASH TRUCK GUITIRIZ · Guitiriz | 1,855 |
| Madrid | 894 | 1,248 GASOELECTRIC LOW COST · Fuenlabrada | 1,599 | 1,538 GASOELECTRIC LOW COST · Fuenlabrada | 1,829 |
| Málaga | 314 | 1,359 PLENERGY · Ronda | 1,615 | 1,599 PLENERGY · Ronda | 1,855 |
| Melilla | 11 | 1,594 SHELL · Melilla | 1,594 | 1,685 BP · Melilla | 1,687 |
| Murcia | 471 | 1,280 FRUCIMU · Mula | 1,559 | 1,549 CIEZAGAS · Cieza | 1,789 |
| Navarra | 256 | 1,259 PETROPRIX · Tudela | 1,539 | 1,539 PETROPRIX · Tudela | 1,758 |
| Ourense | 91 | 1,279 BALLENOIL · San Cibrao das Viñas | 1,575 | 1,589 BALLENOIL · San Cibrao das Viñas | 1,845 |
| Palencia | 73 | 1,399 BEROIL · Palencia | 1,569 | 1,599 BEROIL · Palencia | 1,860 |
| Pontevedra | 230 | 1,279 BALLENOIL · Barro | 1,552 | 1,589 ALCAMPO · Vilagarcía de Arousa | 1,829 |
| Salamanca | 112 | 1,385 EURONOR ENERGY · Carbajosa de la Sagrada | 1,579 | 1,605 EURONOR ENERGY · Carbajosa de la Sagrada | 1,859 |
| Santa Cruz de Tenerife | 242 | 1,139 H2EXAGON AEROPUERTO TENERIFE NORTE · San Cristóbal de La Laguna | 1,525 | 1,359 H2EXAGON AEROPUERTO TENERIFE NORTE · San Cristóbal de La Laguna | 1,699 |
| Segovia | 77 | 1,379 CARLOS DIEZ SEGOVIA · El Espinar | 1,559 | 1,599 BEROIL · Cantalejo | 1,799 |
| Sevilla | 445 | 1,309 PERTROPRIX · Sevilla | 1,599 | 1,589 BALLENOIL · Dos Hermanas | 1,799 |
| Soria | 43 | 1,359 ESTACION DE SERVICIO HERMANOS OLALLA · Covaleda | 1,549 | 1,557 GHC SORIA · Arcos de Jalón | 1,795 |
| TarragonaCataluña | 233 | 1,265 BONAREA · Tarragona | 1,585 | 1,547 BONAREA · Tarragona | 1,795 |
| Teruel | 69 | 1,278 BONAREA · Alcañiz | 1,574 | 1,533 SUBIGAS · Cella | 1,849 |
| Toledo | 244 | 1,379 E.S. ABOX-OIL · Madridejos | 1,568 | 1,599 ALCAMPO · Toledo | 1,847 |
| Valencia/València | 649 | 1,249 GASEXPRESS · Burjassot | 1,549 | 1,497 ÁREA 117 CATARROJA · Catarroja | 1,769 |
| Valladolid | 151 | 1,279 BALLENOIL · Medina del Campo | 1,609 | 1,589 BALLENOIL · Medina del Campo | 1,823 |
| Zamora | 91 | 1,399 BEROIL · Benavente | 1,574 | 1,599 BEROIL · Benavente | 1,809 |
| Zaragoza | 237 | 1,257 ALCAMPO · Utebo | 1,555 | 1,549 ALCAMPO · Zaragoza | 1,799 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de la gasolina hoy en España?
A las 20:49 del 22/11/2026, la mediana de la gasolina 95 en España es 1,577 €/l, en 10.973 gasolineras que publican su precio, y la del diésel, 1,805 €/l. La más barata de cada provincia está en la tabla.
¿Dónde está la gasolina más barata de España?
De mediana, en la provincia de Las Palmas: 1,479 €/l la gasolina 95. La más cara, la provincia de Illes Balears, con 1,659 €/l. En diésel, la mediana más baja es la de la provincia de Las Palmas (1,669 €/l) y la más alta, la de la provincia de Illes Balears (1,885 €/l).
¿Cada cuánto cambian estos precios?
Las gasolineras comunican sus precios al Ministerio cada lunes y siempre que los cambian; el Ministerio publica la lista cada media hora, y esta página la vuelve a leer como mucho cada media hora. Comprueba el precio en el surtidor antes de repostar.
De dónde salen estos precios
Los comunica cada gasolinera al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: todos los lunes y cada vez que los cambia, como mínimo una hora antes de aplicarlos (Orden ITC/2308/2007, artículo 6). Una gasolinera de una red puede, en lugar de eso, declarar que aplica los precios máximos o recomendados por su operador.
El Ministerio los publica en el Geoportal Gasolineras y en un servicio de datos abiertos que se actualiza cada media hora con los precios en vigor en ese momento. Esta página consulta ese servicio como mucho cada media hora y da la hora de la lista que muestra; no guardamos precios antiguos.
Cómo leer la tabla
Gasolina 95 E5 es la sin plomo de 95 octanos de siempre; gasóleo A, el diésel normal de los coches; gasolina 98 E5, la de 98 octanos, y GLP, el autogás. Todos los precios son en euros por litro.
Es el precio de venta al público en el surtidor, sin descuentos: el que declara la propia gasolinera. Las tarjetas de fidelización y los planes de descuento no están incluidos; el Ministerio publica esos planes aparte, en el mismo Geoportal.
La mediana es el precio que deja la mitad de las gasolineras por encima y la otra mitad por debajo: sirve para ver cuánto te ahorras en la más barata frente a una gasolinera típica de la zona.
Una gasolinera puede cambiar el precio después de la última actualización. Míralo en el surtidor antes de repostar.
Precio de la gasolina en otras provincias
- A Coruña
- Albacete
- Alicante/Alacant
- Almería
- Araba/Álava
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Barcelona (Cataluña)
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón/Castelló
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona (Cataluña)
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Illes Balears
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida (Cataluña)
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona (Cataluña)
- Teruel
- Toledo
- Valencia/València
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza
Si vas en coche
Fuentes
Precios y estaciones: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos con licencia CC BY 4.0. CatalunyaInfo los filtra por zona y los ordena por precio; el Ministerio no participa en esta página ni la patrocina.
- Instalaciones de suministro de combustibles a vehículos y embarcaciones con venta pública — Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
- Servicio REST de precios de carburantes (toda España) — Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
- Geoportal Gasolineras — Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
- Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio — BOE
- Relación de comunidades autónomas y provincias — INE