Resultats de les eleccions generals a Catalunya des del 1977
Tots els resultats de les eleccions al Congrés a Catalunya des del 1977: vots, escons i participació, llegits de les dades oficials.

Fonts (4)
Totes les eleccions generals des del 1977 tal com van anar a Catalunya: vots i escons de cada candidatura que va obtenir representació, i la participació. Les taules llegeixen directament les dades electorals obertes de la Generalitat, així que s'actualitzen quan es publiquen resultats nous.
Resultats a Catalunya: eleccions del 23 de juliol de 2023
Participació del 62,7 %: 3.575.234 votants d'un cens de 5.703.784. Catalunya hi escollia 48 escons.
| Candidatura | Vots | % vots vàlids | Escons |
|---|---|---|---|
| PSCPartit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 1.221.335 | 34,5 % | 19 |
| SUMAR - ECPSumar - En Comú Podem | 497.617 | 14,0 % | 7 |
| PPPartit Popular / Partido Popular | 473.620 | 13,4 % | 6 |
| ERCEsquerra Republicana de Catalunya | 466.020 | 13,2 % | 7 |
| JxCAT - JUNTSJunts Per Catalunya - Junts | 395.429 | 11,2 % | 7 |
| VOXVox | 275.080 | 7,8 % | 2 |
Per províncies
| Província | Participació | Escons a Catalunya per candidatura |
|---|---|---|
| Barcelona32 escons | 63,4 % | PSC 13 · SUMAR - ECP 5 · PP 5 · ERC 4 · JxCAT - JUNTS 3 · VOX 2 |
| Girona6 escons | 59,9 % | PSC 2 · JxCAT - JUNTS 2 · ERC 1 · SUMAR - ECP 1 |
| Lleida4 escons | 58,9 % | PSC 2 · ERC 1 · JxCAT - JUNTS 1 |
| Tarragona6 escons | 62,4 % | PSC 2 · ERC 1 · PP 1 · SUMAR - ECP 1 · JxCAT - JUNTS 1 |
Totes les eleccions des del 1977
| Eleccions | Participació | Escons a Catalunya per candidatura |
|---|---|---|
| 23 de juliol de 2023 | 62,7 % | PSC 19 · SUMAR - ECP 7 · PP 6 · ERC 7 · JxCAT - JUNTS 7 · VOX 2 |
| 10 de novembre de 2019 | 69,4 % | ERC-SOBIRANISTES 13 · PSC 12 · ECP-GUANYEM 7 · JxCAT-JUNTS 8 · PP 2 · CUP-PR 2 · VOX 2 · CS 2 |
| 28 d'abril de 2019 | 74,6 % | Escons no disponibles a les dades; vots: ERC-SOBIRAN 24,6 % · PSC 23,2 % · ECP-GUANYEM 14,8 % · JxCAT-JUNTS 12,1 % · Cs 11,6 % · PP 4,8 % |
| 26 de juny de 2016 | 63,4 % | ECP 12 · ERC-Cat Sí 9 · PSC 7 · CDC 8 · PP 6 · C's 5 |
| 20 de desembre de 2015 | 68,6 % | EN COMÚ 12 · ERC-Cat Sí 9 · PSC 8 · DL 8 · C's 5 · PP 5 |
| 20 de novembre de 2011 | 65,2 % | CiU 16 · PSC 14 · PP 11 · ICV-EUiA-EP 3 · ERC-Ri.CAT 3 |
| 9 de març de 2008 | 70,3 % | PSC 25 · CiU 10 · PP 8 · ERC 3 · ICV-EUiA 1 |
| 14 de març de 2004 | 76,0 % | PSC 21 · CiU 10 · ERC 8 · PP 6 · ICV-EUiA 2 |
| 12 de març de 2000 | 64,0 % | PSC 17 · CiU 15 · PP 12 · ERC 1 · IC-V 1 |
| 3 de març de 1996 | 76,5 % | PSC 19 · CiU 16 · PP 8 · IC-EV 2 · ERC 1 |
| 6 de juny de 1993 | 75,9 % | PSC 18 · CiU 17 · PP 8 · IC 3 · ERC 1 |
| 29 d'octubre de 1989 | 67,6 % | PSC 20 · CiU 18 · PP 4 · IC 3 · C.D.S. 1 |
| 22 de juny de 1986 | 68,9 % | PSC 21 · CiU 18 · AP-PDP-UL 6 · C.D.S. 1 · PSUC-ENE 1 |
| 28 d'octubre de 1982 | 80,8 % | PSC 25 · CiU 12 · AP-PDP-UL 8 · PSUC 1 · ERC 1 |
| 1 de març de 1979 | 67,6 % | PSC 17 · CC-UCD 12 · PSUC 8 · CiU 8 · ERFN 1 · CD 1 |
| 15 de juny de 1977 | 83,1 % | PSC 15 · PSUC 8 · U.C.D. 9 · PDC 11 · UC-DCC 2 · EC-FED 1 · AP-CC 1 |
Dades de Processos electorals (convocatòries, participació i vots) (Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència — dades obertes). Percentatges calculats a partir dels recomptes.
Com llegir les taules
Catalunya vota en quatre províncies i els escons es reparteixen província a província, per això una candidatura pot treure més escons que una altra amb menys vots a tot Catalunya. Avui Catalunya escull 48 dels 350 diputats: Barcelona 32, Girona 6, Tarragona 6 i Lleida 4. En eleccions anteriors el total va ser 46 o 47.
La participació és votants sobre cens, i el percentatge de cada candidatura, els seus vots sobre els vots vàlids; tots dos es calculen a partir dels recomptes, no es copien de la font.

Les properes: 29 de novembre de 2026
Les properes eleccions generals són el diumenge 29 de novembre de 2026. Els resultats apareixeran aquí quan la Generalitat els incorpori a les seves dades obertes; l'escrutini provisional oficial de la nit electoral el publica el Ministeri de l'Interior.
- Quants diputats escull Catalunya?
- 48 dels 350 del Congrés dels Diputats: Barcelona 32, Girona 6, Tarragona 6 i Lleida 4.
- Quina participació hi va haver a Catalunya a les generals del 2023?
- Al voltant del 62,7 %, calculada amb les dades de la Generalitat: votants sobre cens.
- D'on surten aquests resultats?
- De les dades electorals obertes de la Generalitat de Catalunya, que cobreixen totes les eleccions a Catalunya des del 1977.
Continua llegint
Fonts
Aquesta pàgina cita fonts oficials i primàries. Si hi detectes un error, avisa'ns.
- Processos electorals — vots — Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència
- Processos electorals — participació — Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència
- Processos electorals — convocatòries — Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència
- Real Decreto 806/2026, de disolución del Congreso y del Senado y de convocatoria de elecciones — Boletín Oficial del Estado
T'ha estat útil aquesta pàgina?