Resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya des del 1980
Tots els resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya des del 1980: vots, escons i participació, llegits de les dades oficials.

Fonts (4)
Totes les eleccions al Parlament de Catalunya des de les primeres, el 1980: vots i escons de cada candidatura que va obtenir representació, i la participació. Les taules llegeixen directament les dades electorals obertes de la Generalitat.
Resultats a Catalunya: eleccions del 12 de maig de 2024
Participació del 55,3 %: 3.183.137 votants d'un cens de 5.754.952. Catalunya hi escollia 135 escons.
| Candidatura | Vots | % vots vàlids | Escons |
|---|---|---|---|
| PSCPartit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 882.589 | 28,0 % | 42 |
| CAT-JUNTS+Junts + Carles Puigdemont per Catalunya-Junts+ | 681.470 | 21,6 % | 35 |
| ERCEsquerra Republicana de Catalunya | 431.128 | 13,7 % | 20 |
| PPPartit Popular / Partido Popular | 347.170 | 11,0 % | 15 |
| VOXVox | 251.096 | 8,0 % | 11 |
| COMUNS SUMARComuns Sumar | 184.297 | 5,8 % | 6 |
| CUP - DTCandidatura d'Unitat Popular - Defensem la Terra | 129.059 | 4,1 % | 4 |
| ALIANÇA.CATAliança Catalana | 119.149 | 3,8 % | 2 |
Per províncies
| Província | Participació | Escons a Catalunya per candidatura |
|---|---|---|
| Barcelona85 escons | 55,7 % | PSC 28 · CAT-JUNTS+ 18 · ERC 12 · PP 11 · VOX 7 · COMUNS SUMAR 6 · CUP - DT 3 |
| Girona17 escons | 54,9 % | CAT-JUNTS+ 7 · PSC 4 · ERC 2 · ALIANÇA.CAT 1 · PP 1 · VOX 1 · CUP - DT 1 |
| Lleida15 escons | 53,5 % | CAT-JUNTS+ 5 · PSC 4 · ERC 3 · PP 1 · ALIANÇA.CAT 1 · VOX 1 |
| Tarragona18 escons | 53,7 % | PSC 6 · CAT-JUNTS+ 5 · ERC 3 · PP 2 · VOX 2 |
Totes les eleccions des del 1977
| Eleccions | Participació | Escons a Catalunya per candidatura |
|---|---|---|
| 12 de maig de 2024 | 55,3 % | PSC 42 · CAT-JUNTS+ 35 · ERC 20 · PP 15 · VOX 11 · COMUNS SUMAR 6 · CUP - DT 4 · ALIANÇA.CAT 2 |
| 14 de febrer de 2021 | 51,3 % | PSC 33 · ERC 33 · JxCat 32 · VOX 11 · ECP-PEC 8 · CUP-G 9 · Cs 6 · PP 3 |
| 21 de desembre de 2017 | 79,1 % | C's 36 · JUNTSxCAT 34 · ERC-Cat Sí 32 · PSC 17 · CatComú-Podem 8 · CUP 4 · PP 4 |
| 27 de setembre de 2015 | 74,9 % | JxSí 62 · C's 25 · PSC 16 · CatSíqueesPot 11 · PP 11 · CUP 10 |
| 25 de novembre de 2012 | 67,8 % | CiU 50 · PSC 20 · ERC-Cat Sí 21 · PP 19 · ICV-EUiA 13 · C's 9 · CUP-Alt.Esq. 3 |
| 28 de novembre de 2010 | 58,8 % | CiU 62 · PSC 28 · PP 18 · ICV-EUiA 10 · ERC 10 · C's 3 · SI 4 |
| 1 de novembre de 2006 | 56,0 % | CiU 48 · PSC-CpC 37 · ERC 21 · PP 14 · ICV-EUiA 12 · C's 3 |
| 16 de novembre de 2003 | 62,5 % | PSC-CpC 42 · CiU 46 · ERC 23 · PP 15 · ICV-EA 9 |
| 17 d'octubre de 1999 | 59,2 % | CiU 56 · PSC-CpC 36 · PP 12 · ERC 12 · PSC-CC-IC-V 16 · IC-V 3 |
| 19 de novembre de 1995 | 63,6 % | CiU 60 · PSC 34 · PP 17 · IC-EV 11 · ERC 13 |
| 15 de març de 1992 | 54,9 % | CiU 70 · PSC 40 · ERC 11 · IC 7 · PP 7 |
| 29 de maig de 1988 | 59,4 % | CiU 69 · PSC 42 · IC 9 · A.P. 6 · ERC 6 · C.D.S. 3 |
| 29 d'abril de 1984 | 64,4 % | CiU 72 · PSC 41 · AP-PDP-UL 11 · PSUC 6 · ERC 5 |
| 20 de març de 1980 | 61,3 % | CiU 43 · PSC 33 · PSUC 25 · CC-UCD 18 · ERC 14 · PSA 2 |
Dades de Processos electorals (convocatòries, participació i vots) (Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència — dades obertes). Percentatges calculats a partir dels recomptes.
Com llegir les taules
El Parlament té 135 escons, escollits en quatre circumscripcions, les províncies, així que els escons segueixen el vot província a província i no al conjunt de Catalunya.
La participació és votants sobre cens, i el percentatge de cada candidatura, els seus vots sobre els vots vàlids; tots dos es calculen a partir dels recomptes.

Les properes
Les últimes eleccions van ser el 12 de maig de 2024. Segons l'Estatut d'Autonomia, el Parlament s'escull per quatre anys, llevat de dissolució anticipada pel president o la presidenta; no hi ha eleccions convocades.
- Quants escons té el Parlament de Catalunya?
- 135, escollits a les quatre províncies.
- Quan van ser les últimes eleccions catalanes?
- El 12 de maig de 2024.
- Quan són les properes eleccions catalanes?
- No n'hi ha cap de convocada. La legislatura dura quatre anys des del maig del 2024, llevat d'avançament electoral.
Continua llegint
Fonts
Aquesta pàgina cita fonts oficials i primàries. Si hi detectes un error, avisa'ns.
- Processos electorals — vots — Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència
- Processos electorals — participació — Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència
- Processos electorals — convocatòries — Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència
- Estatut d'Autonomia de Catalunya (arts. 56 i 66) — Boletín Oficial del Estado
T'ha estat útil aquesta pàgina?