Resultados de las elecciones al Parlament de Catalunya desde 1980
Todos los resultados de las elecciones al Parlament de Catalunya desde 1980: votos, escaños y participación, leídos de los datos oficiales.

Fuentes (4)
Todas las elecciones al Parlament de Catalunya desde las primeras, en 1980: votos y escaños de cada candidatura que obtuvo representación, y la participación. Las tablas leen directamente los datos electorales abiertos de la Generalitat.
Resultados en Cataluña: elecciones del 12 de mayo de 2024
Participación del 55,3 %: 3.183.137 votantes de un censo de 5.754.952. Cataluña elegía 135 escaños.
| Candidatura | Votos | % votos válidos | Escaños |
|---|---|---|---|
| PSCPartit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 882.589 | 28,0 % | 42 |
| CAT-JUNTS+Junts + Carles Puigdemont per Catalunya-Junts+ | 681.470 | 21,6 % | 35 |
| ERCEsquerra Republicana de Catalunya | 431.128 | 13,7 % | 20 |
| PPPartit Popular / Partido Popular | 347.170 | 11,0 % | 15 |
| VOXVox | 251.096 | 8,0 % | 11 |
| COMUNS SUMARComuns Sumar | 184.297 | 5,8 % | 6 |
| CUP - DTCandidatura d'Unitat Popular - Defensem la Terra | 129.059 | 4,1 % | 4 |
| ALIANÇA.CATAliança Catalana | 119.149 | 3,8 % | 2 |
Por provincias
| Provincia | Participación | Escaños en Cataluña por candidatura |
|---|---|---|
| Barcelona85 escaños | 55,7 % | PSC 28 · CAT-JUNTS+ 18 · ERC 12 · PP 11 · VOX 7 · COMUNS SUMAR 6 · CUP - DT 3 |
| Girona17 escaños | 54,9 % | CAT-JUNTS+ 7 · PSC 4 · ERC 2 · ALIANÇA.CAT 1 · PP 1 · VOX 1 · CUP - DT 1 |
| Lleida15 escaños | 53,5 % | CAT-JUNTS+ 5 · PSC 4 · ERC 3 · PP 1 · ALIANÇA.CAT 1 · VOX 1 |
| Tarragona18 escaños | 53,7 % | PSC 6 · CAT-JUNTS+ 5 · ERC 3 · PP 2 · VOX 2 |
Todas las elecciones desde 1977
| Elecciones | Participación | Escaños en Cataluña por candidatura |
|---|---|---|
| 12 de mayo de 2024 | 55,3 % | PSC 42 · CAT-JUNTS+ 35 · ERC 20 · PP 15 · VOX 11 · COMUNS SUMAR 6 · CUP - DT 4 · ALIANÇA.CAT 2 |
| 14 de febrero de 2021 | 51,3 % | PSC 33 · ERC 33 · JxCat 32 · VOX 11 · ECP-PEC 8 · CUP-G 9 · Cs 6 · PP 3 |
| 21 de diciembre de 2017 | 79,1 % | C's 36 · JUNTSxCAT 34 · ERC-Cat Sí 32 · PSC 17 · CatComú-Podem 8 · CUP 4 · PP 4 |
| 27 de septiembre de 2015 | 74,9 % | JxSí 62 · C's 25 · PSC 16 · CatSíqueesPot 11 · PP 11 · CUP 10 |
| 25 de noviembre de 2012 | 67,8 % | CiU 50 · PSC 20 · ERC-Cat Sí 21 · PP 19 · ICV-EUiA 13 · C's 9 · CUP-Alt.Esq. 3 |
| 28 de noviembre de 2010 | 58,8 % | CiU 62 · PSC 28 · PP 18 · ICV-EUiA 10 · ERC 10 · C's 3 · SI 4 |
| 1 de noviembre de 2006 | 56,0 % | CiU 48 · PSC-CpC 37 · ERC 21 · PP 14 · ICV-EUiA 12 · C's 3 |
| 16 de noviembre de 2003 | 62,5 % | PSC-CpC 42 · CiU 46 · ERC 23 · PP 15 · ICV-EA 9 |
| 17 de octubre de 1999 | 59,2 % | CiU 56 · PSC-CpC 36 · PP 12 · ERC 12 · PSC-CC-IC-V 16 · IC-V 3 |
| 19 de noviembre de 1995 | 63,6 % | CiU 60 · PSC 34 · PP 17 · IC-EV 11 · ERC 13 |
| 15 de marzo de 1992 | 54,9 % | CiU 70 · PSC 40 · ERC 11 · IC 7 · PP 7 |
| 29 de mayo de 1988 | 59,4 % | CiU 69 · PSC 42 · IC 9 · A.P. 6 · ERC 6 · C.D.S. 3 |
| 29 de abril de 1984 | 64,4 % | CiU 72 · PSC 41 · AP-PDP-UL 11 · PSUC 6 · ERC 5 |
| 20 de marzo de 1980 | 61,3 % | CiU 43 · PSC 33 · PSUC 25 · CC-UCD 18 · ERC 14 · PSA 2 |
Datos de Processos electorals (convocatòries, participació i vots) (Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència — dades obertes). Porcentajes calculados a partir de los recuentos.
Cómo leer las tablas
El Parlament tiene 135 escaños, elegidos en cuatro circunscripciones, las provincias, así que los escaños siguen el voto provincia a provincia y no en el conjunto de Cataluña.
La participación es votantes sobre censo, y el porcentaje de cada candidatura, sus votos sobre los votos válidos; los dos se calculan a partir de los recuentos.

Las próximas
Las últimas elecciones fueron el 12 de mayo de 2024. Según el Estatuto de Autonomía, el Parlament se elige por cuatro años, salvo disolución anticipada por el presidente o la presidenta; no hay elecciones convocadas.
- ¿Cuántos escaños tiene el Parlament de Catalunya?
- 135, elegidos en las cuatro provincias.
- ¿Cuándo fueron las últimas elecciones catalanas?
- El 12 de mayo de 2024.
- ¿Cuándo son las próximas elecciones catalanas?
- No hay ninguna convocada. La legislatura dura cuatro años desde mayo de 2024, salvo adelanto electoral.
Sigue leyendo
Fuentes
Esta página cita fuentes oficiales y primarias. Si detectas un error, avísanos.
- Processos electorals — vots — Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència
- Processos electorals — participació — Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència
- Processos electorals — convocatòries — Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència
- Estatut d'Autonomia de Catalunya (arts. 56 i 66) — Boletín Oficial del Estado
¿Te ha resultado útil esta página?